Descrizione del prodotto
prestazione 1.Product
1) ADW43, serie del ms, refrigerante di uso R134A;
2) Applicazione 220V di tensione a 240V;
3) Frequenza per 50/60HZ;
4) Tipo del motore: RSIR;
5) Tipo di raffreddamento: St;
6) Avviare l'unità è relè del ptc;
7) Applicazione: Pressione lombo-sacrale;
8) Il potere nominale è HP 1/6-;
9) La SPOLA è 1.10 con la capienza di raffreddamento 110W.
Basando sullo stato di prova (ASHRAE)
Temperatura d'evaporazione: -23.3 gradi
Temperatura ambientale: 35 gradi
Temperatura di Subcooling: 46.1 gradi
Temperatura di condensazione: 54.4 gradi
Temperatura di aspirazione: 35 gradi
specifica 2.Compressor
Seriale | Modello | HP | Frequenza di tensione (V/Hz) | Spostamento (cm3) | Capienza di raffreddamento ASHRAE | Tipo del motore | Avviare unità | Condensatore iniziare (uF) | Condensatore corrente (uF) | Tipo di raffreddamento | |||||||||||||||||||||
- 35ºC (- 31F) | - 30ºC (- 22F) | - 25ºC (- 13F) | Stati di prova: - 23.3ºC (- 10F) | - 20ºC (- 4F) | - 15ºC (5F) | - 10ºC (10F) | - 5ºC (23F) | 0ºC (32F) | |||||||||||||||||||||||
W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | Capienza (w) | Capienza (Btu/h) | potere del lnput (W) | Corrente (A) | SPOLA | EER | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | ||||||||||
L | QD25HG | 1/12 | 220-240V/50-60Hz | 2.5 | 25 | 85 | 33 | 113 | 42 | 143 | 55 | 188 | 52 | 0.55 | 1.05 | 3.61 | 69 | 235 | 86 | 293 | 107 | 365 | 134 | 457 | 168 | 573 | RSIR | Relè iniziare del ptc | / | / | St |
QD30HG | 1/12 | 3.0 | 30 | 102 | 39 | 133 | 50 | 171 | 65 | 222 | 62 | 0.63 | 1.05 | 3.58 | 81 | 276 | 102 | 348 | 127 | 433 | 159 | 543 | 198 | 676 | RSIR | / | / | St | |||
QD35HG | 1/11 | 3.5 | 34 | 116 | 44 | 150 | 58 | 198 | 75 | 256 | 71 | 0.68 | 1.05 | 3.60 | 94 | 321 | 117 | 399 | 147 | 502 | 183 | 624 | 229 | 781 | RSIR | / | / | St | |||
ADW43 | 1/6- | 4.3 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | 138 | 471 | 172 | 587 | 215 | 734 | 269 | 918 | 336 | 1146 | RSIR | / | / | St | |||
ADW51 | 1/6 | 5.1 | 57 | 194 | 74 | 252 | 96 | 328 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | 156 | 532 | 195 | 665 | 244 | 833 | 305 | 1041 | 382 | 1303 | RSIR | / | / | St | |||
ADW57 | 1/5- | 5.7 | 62 | 212 | 80 | 273 | 104 | 355 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | 170 | 580 | 211 | 720 | 264 | 901 | 330 | 1126 | 412 | 1406 | RSIR | / | / | St | |||
Ms | ADW43 | 1/6- | 4.3 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | 138 | 471 | 172 | 587 | 215 | 734 | 269 | 918 | 336 | 1146 | RSIR | Relè iniziare di PTC/Current | / | / | St | |
ADW51 | 1/6 | 5.1 | 57 | 194 | 74 | 252 | 96 | 328 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | 156 | 532 | 195 | 665 | 244 | 833 | 305 | 1041 | 382 | 1303 | RSIR | / | / | St | |||
ADW57 | 1/5- | 5.7 | 62 | 212 | 80 | 273 | 104 | 355 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | 170 | 580 | 211 | 720 | 264 | 901 | 330 | 1126 | 412 | 1406 | RSIR | / | / | St | |||
ADW66 | 1/4- | 6.6 | 75 | 256 | 98 | 334 | 127 | 433 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | 206 | 703 | 258 | 880 | 322 | 1099 | 403 | 1375 | 504 | 1720 | RSIR | / | / | St | |||
ADW77 | 1/4 | 7.7 | 84 | 287 | 109 | 372 | 142 | 485 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | 231 | 788 | 289 | 986 | 361 | 1232 | 452 | 1542 | 565 | 1928 | RSIR | / | / | St | |||
ADW86 | 1/4+ | 8.6 | 91 | 310 | 118 | 403 | 154 | 525 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | 250 | 853 | 313 | 1068 | 391 | 1334 | 488 | 1665 | 610 | 2081 | RSIR | / | / | St | |||
ADW91 | 1/3- | 9.1 | 100 | 341 | 130 | 444 | 169 | 577 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | 275 | 938 | 344 | 1174 | 430 | 1467 | 537 | 1832 | 671 | 2289 | RSIR | / | / | St | |||
LM | ADW43 | 1/6- | 4.3 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | 138 | 471 | 172 | 587 | 215 | 734 | 269 | 918 | 336 | 1146 | RSIR | / | / | St | ||
ADW51 | 1/6 | 5.1 | 57 | 194 | 74 | 252 | 96 | 328 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | 156 | 532 | 195 | 665 | 244 | 833 | 305 | 1041 | 382 | 1303 | RSIR | / | / | St | |||
ADW57 | 1/5- | 5.7 | 62 | 212 | 80 | 273 | 104 | 355 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | 170 | 580 | 211 | 720 | 264 | 901 | 330 | 1126 | 412 | 1406 | RSIR | / | / | St | |||
ADW66 | 1/4- | 6.6 | 75 | 256 | 98 | 334 | 127 | 433 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | 206 | 703 | 258 | 880 | 322 | 1099 | 403 | 1375 | 504 | 1720 | RSIR | / | / | St | |||
ADW77 | 1/4 | 7.7 | 84 | 287 | 109 | 372 | 142 | 485 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | 231 | 788 | 289 | 986 | 361 | 1232 | 452 | 1542 | 565 | 1928 | RSIR | / | / | St | |||
Mk | ADW66 | 1/4- | 6.6 | 75 | 256 | 98 | 334 | 127 | 433 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | 206 | 703 | 258 | 880 | 322 | 1099 | 403 | 1375 | 504 | 1720 | RSIR | / | / | St | ||
ADW77 | 1/4 | 7.7 | 84 | 287 | 109 | 372 | 142 | 485 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | 231 | 788 | 289 | 986 | 361 | 1232 | 452 | 1542 | 565 | 1928 | RSIR | / | / | St | |||
ADW86 | 1/4+ | 8.6 | 91 | 310 | 118 | 403 | 154 | 525 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | 250 | 853 | 313 | 1068 | 391 | 1334 | 488 | 1665 | 610 | 2081 | RSIR | / | / | St | |||
ADW91 | 1/3- | 9.1 | 100 | 341 | 130 | 444 | 169 | 577 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | 275 | 938 | 344 | 1174 | 430 | 1467 | 537 | 1832 | 671 | 2289 | RSIR | / | / | St | |||
ADW110 | 3/8 | 11.0 | 123 | 420 | 160 | 546 | 208 | 710 | 270 | 921 | 215 | 2.05 | 1.25 | 4.28 | 338 | 1153 | 422 | 1440 | 527 | 1798 | 659 | 2249 | 824 | 2811 | RSIR | / | / | F | |||
WQ | ADW91 | 1/3- | 9.1 | 100 | 341 | 130 | 444 | 169 | 577 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | 275 | 938 | 344 | 1174 | 430 | 1467 | 537 | 1832 | 671 | 2289 | RSIR | / | / | F | ||
ADW110 | 3/8 | 11.0 | 123 | 420 | 160 | 546 | 208 | 710 | 270 | 921 | 215 | 2.05 | 1.25 | 4.28 | 338 | 1153 | 422 | 1440 | 527 | 1798 | 659 | 2249 | 824 | 2811 | RSIR | / | / | F | |||
ADW128 | 3/8+ | 12.8 | 146 | 498 | 189 | 645 | 246 | 839 | 320 | 1092 | 256 | 2.3 | 1.25 | 4.27 | 400 | 1365 | 500 | 1706 | 625 | 2133 | 781 | 2665 | 977 | 3334 | CSIR | Relè iniziare corrente | 80 | / | F | ||
ADW142 | 1/2 | 14.2 | 159 | 543 | 207 | 706 | 269 | 918 | 350 | 1194 | 280 | 2.6 | 1.25 | 4.27 | 438 | 1494 | 547 | 1866 | 684 | 2334 | 855 | 2917 | 1068 | 3644 | CSIR | 80 | / | F | |||
ADW153 | 1/2 | 15.3 | 173 | 590 | 225 | 768 | 292 | 996 | 380 | 1297 | 304 | 2.8 | 1.25 | 4.27 | 475 | 1621 | 594 | 2027 | 742 | 2532 | 828 | 2825 | 1160 | 3958 | CSIR | 80 | / | F |
3.Introduction dell'azienda
Tipo di affari: Fornitore, esportatore
Posizione: Hangzhou (vicino a Schang-Hai ed a Ningbo), Cina
Anno stabilito: 2009 (precedente nome: Riscaldamento di Hangzhou Maidi e strumentazione di refrigerazione Co., srl)
Azienda Certifcate: ISO9001/ISO14001/OHS18001
Prodotto principale: Compressore del frigorifero; Gas Refrigerant; Riga liquida pezzi di ricambio di refrigerazione
4.Why li scelgono
Vantaggi che abbiamo:
Fornitore dei prodotti di refrigerazione di A.Experienced;
B.Over 10 anni che esportano storia;
Fornitore dorato di C.Alibaba, fabbrica recognizaed da BV/SGS/ISO… così via.
Beneficio che ottenete:
Qualità di A.Stable----Venendo dal buoni materiale e tecnologia;
Prezzo di B.Lower----Non il più poco costoso ma il più basso alla stessa qualità;
Servizio di C.Good----Servizio soddisfacente prima e dopo le vendite.