Descrizione del prodotto
1. Prestazione di prodotto
1) GQR14TZD, serie di WZ, refrigerante di uso R134A;
2) Applicazione 110V di tensione a 120V;
3) Frequenza per 50/60HZ;
4) Tipo del motore: CSIR;
5) Tipo di raffreddamento: Ventilatore;
6) Avviare l'unità è Relè Corrente cominciare;
7) Applicazione: Metà /contropressione di Hight;
8) Il potere nominale è 1/2HP;
9) La SPOLA è 1.94 con la protezione di raffreddamento
Seriale | Modello | HP | V/Hz | Spostamento (cm3) | Capienza di raffreddamento ASHRAE | |||||
Stati di prova: -6.7º C(20F) | ||||||||||
Capienza (w) | Capienza (Btu/h) | potere del lnput (W) | Corrente (A) | SPOLA (W/W) | EER (Btu/Wh) | |||||
XL | GQR30TZD | 1/10 | 110-120V/60Hz | 3.0 | 176 | 601 | 123 | 1.5 | 1.42 | 4.88 |
GQR35TZD | 1/9 | 3.5 | 195 | 665 | 137 | 1.7 | 1.42 | 4.86 | ||
Ml | GQR45TZD | 1/6 | 4.5 | 265 | 904 | 140 | 1.9 | 1.89 | 6.46 | |
GQR55TZD | 1/6+ | 5.5 | 297 | 1013 | 160 | 2.05 | 1.85 | 6.33 | ||
MX | GQR60TZD | 1/4 | 6.5 | 410 | 1399 | 207 | 2.2 | 1.98 | 6.76 | |
GQR70TZD | 1/4 | 7.0 | 455 | 1552 | 206 | 2.4 | 2.2 | 7.54 | ||
GQR80TZD | 1/4+ | 8.0 | 520 | 1774 | 232 | 2.5 | 2.2 | 7.65 | ||
GQR90TZD | 1/3- | 9.1 | 595 | 2030 | 267 | 2.6 | 2.2 | 7.60 | ||
MQ | GQR80TZD | 1/4+ | 8.0 | 520 | 1774 | 248 | 2.5 | 2.1 | 7.15 | |
GQR90TZD | 1/3- | 9.1 | 595 | 2030 | 285 | 2.6 | 2.08 | 7.12 | ||
GQR11TZD | 3/8 | 11.0 | 680 | 2320 | 360 | 2.8 | 1.89 | 6.44 | ||
GQR12TZD | 3/8+ | 12.8 | 765 | 2610 | 394 | 3.0 | 1.94 | 6.62 | ||
MD | GQR14TZD | 1/2 | 14.2 | 845 | 2883 | 435 | 3.2 | 1.94 | 6.63 | |
GQR16TZD | 1/2+ | 15.3 | 960 | 3276 | 490 | 3.4 | 1.96 | 6.68 |
3. Introduction dell'azienda
Tipo di affari: Fornitore, esportatore
Posizione: Hangzhou (vicino a Schang-Hai ed a Ningbo), Cina
Anno stabilito: 2009 (precedente nome: Riscaldamento di Hangzhou Maidi e strumentazione di refrigerazione Co., srl)
Azienda Certifcate: ISO9001/ISO14001/OHS18001
Prodotto principale: Compressore del frigorifero; Gas Refrigerant; Riga liquida pezzi di ricambio di refrigerazione
4. Why li scelgono
Vantaggi che abbiamo:
Fornitore dei prodotti di refrigerazione di A. Experienced;
B. Over 10 anni che esportano storia;
Il fornitore dorato di C. Alibaba, fabbrica recognizaed da BV/SGS/ISO… così Via.
Beneficio che ottenete:
Qualità Di A. Stable----Venendo dal buoni materiale e tecnologia;
Prezzo di B. Lower----Non il più Poco costoso ma il più Basso alla stessa qualità ;
Servizio di C. Good----Servizio soddisfacente prima e dopo le vendite.