Descrizione del prodotto
vantaggi senza olio Acqua-lubrificati del compressore d'aria della vite:
aria 1. Clean 100% senza olio
acqua 2. Use anziché Olio, più Alto risparmio di temi di raffreddamento e risparmio di temi di compressione
compressione isotermica 3. Optimal
regolatore del microcomputer di 4. Powerful MAM e schermo di tocco
struttura 5. Reasonable, con l'equilibratura perfetta
6. Components fatti dei materiali antiruggine ed anticorrosivi assicurano la durevolezza
7. Significant economizzatore d'energia, rispettoso dell'ambiente e non inquinato
8. Progettato particolarmente per medico, farmacia, strumento, rivestimento, industria chimica e trasformazione dei prodotti alimentari, ecc.
DENAIR Acqua-ha lubrificato il compressore d'aria senza olio della vite a Hannover Messe 2017
Parametri tecnici di compressore d'aria senza olio Acqua-lubrificato della vite:
Modello | Funzionamento massimo pressione | Capienza (MODA) | motore installato Potere | Disturbo dB (A) | Dimensioni (millimetro) | Peso | Scarico dell'aria | |||
barra (e) | psig | m3/min | cfm | chilowatt | cavalli vapore | L*W*H | chilogrammo | diametro del tubo | ||
DAW-7 | 7 | 102 | 1.2 | 42.4 | 7.5 | 10 | 58 | 1200× 775× 1000 | 630 | G1 " |
8 | 116 | 1.15 | 40.61 | 7.5 | 10 | |||||
10 | 145 | 1.02 | 36.02 | 7.5 | 10 | |||||
12.5 | 181 | 0.97 | 34.3 | 7.5 | 10 | |||||
DAW-11 | 7 | 102 | 1.62 | 57.2 | 11 | 15 | 58 | 1200× 775× 1000 | 630 | G3/4 " |
8 | 116 | 1.55 | 54.73 | 11 | 15 | |||||
10 | 145 | 1.32 | 46.61 | 11 | 15 | |||||
12.5 | 181 | 1.25 | 44.14 | 11 | 15 | |||||
DAW-15 | 7 | 102 | 2.52 | 89 | 15 | 20 | 63 | 1400× 1000× 1200 | 650 | G1 " |
8 | 116 | 2.4 | 84.74 | 15 | 20 | |||||
10 | 145 | 2.12 | 74.9 | 15 | 20 | |||||
12.5 | 181 | 1.61 | 56.85 | 15 | 20 | |||||
DAW-18 | 7 | 102 | 3.25 | 114.8 | 18.5 | 25 | 65 | 1400× 1000× 1200 | 970 | G1 " |
8 | 116 | 3.1 | 109.5 | 18.5 | 25 | |||||
10 | 145 | 2.62 | 92.51 | 18.5 | 25 | |||||
12.5 | 181 | 2.13 | 75.21 | 18.5 | 25 | |||||
DAW-22 | 7 | 102 | 3.67 | 129.6 | 22 | 30 | 65 | 1400× 1000× 1200 | 1000 | G1 " |
8 | 116 | 3.5 | 123.6 | 22 | 30 | |||||
10 | 145 | 3.13 | 110.52 | 22 | 30 | |||||
12.5 | 181 | 2.61 | 92.2 | 22 | 30 | |||||
DAW-30 | 7 | 102 | 5.25 | 185.4 | 30 | 40 | 66 | 1850× 1150× 1300 | 1250 | G1-1/2 " |
8 | 116 | 5 | 176.6 | 30 | 40 | |||||
10 | 145 | 4.2 | 148.3 | 30 | 40 | |||||
12.5 | 181 | 3.81 | 134.53 | 30 | 40 | |||||
DAW-37 | 7 | 102 | 6.4 | 226 | 37 | 50 | 67 | 1850× 1150× 1300 | 1250 | G1-1/2 " |
8 | 116 | 6.1 | 215.4 | 37 | 50 | |||||
10 | 145 | 5.22 | 184.32 | 37 | 50 | |||||
12.5 | 181 | 4.81 | 169.84 | 37 | 50 | |||||
DAW-45 | 7 | 102 | 7.66 | 270.5 | 45 | 60 | 68 | 1850× 1150× 1300 | 1569 | G2 " |
8 | 116 | 7.3 | 257.8 | 45 | 60 | |||||
10 | 145 | 6.13 | 216.5 | 45 | 60 | |||||
12.5 | 181 | 5.65 | 199.5 | 45 | 60 | |||||
DAW-55 | 7 | 102 | 10.08 | 355.92 | 55 | 75 | 70 | 1900× 1500× 1700 | 1665 | G2 " |
8 | 116 | 9.6 | 339 | 55 | 75 | |||||
10 | 145 | 8.6 | 303.7 | 55 | 75 | |||||
12.5 | 181 | 7.42 | 262 | 55 | 75 | |||||
DAW-75 | 7 | 102 | 13.12 | 463.3 | 75 | 100 | 73 | 1900× 1500× 1700 | 1500 | DN50 |
8 | 116 | 12.5 | 441.4 | 75 | 100 | |||||
10 | 145 | 11.42 | 403.24 | 75 | 100 | |||||
12.5 | 181 | 9.83 | 347.1 | 75 | 100 | |||||
DAW-90 (W) | 7 | 102 | 17.11 | 604.2 | 90 | 120 | 73 | 1900× 1500× 1700 | 1800 | DN50 |
8 | 116 | 16.3 | 575.6 | 90 | 120 | |||||
10 | 145 | 14.52 | 512.7 | 90 | 120 | |||||
12.5 | 181 | 12.3 | 434.31 | 90 | 120 | |||||
DAW-110 (W) | 7 | 102 | 20.37 | 719.3 | 110 | 150 | 78 | 2150× 1600× 1800 | 2300 | DN65 |
8 | 116 | 19.4 | 685.01 | 110 | 150 | |||||
10 | 145 | 16.9 | 596.74 | 110 | 150 | |||||
12.5 | 181 | 15.1 | 533.2 | 110 | 150 | |||||
DAW-132 (W) | 7 | 102 | 23.32 | 823.43 | 132 | 175 | 78 | 2150× 1600× 1800 | 2500 | DN65 |
8 | 116 | 22.21 | 784.24 | 132 | 175 | |||||
10 | 145 | 20.38 | 719.62 | 132 | 175 | |||||
12.5 | 181 | 18.29 | 645.82 | 132 | 175 | |||||
DAW-160 (W) | 7 | 102 | 30.29 | 1069.54 | 160 | 215 | 78 | 2150× 1600× 1800 | 3000 | DN65 |
8 | 116 | 28.85 | 1018.7 | 160 | 215 | |||||
10 | 145 | 24.52 | 865.8 | 160 | 215 | |||||
12.5 | 181 | 22.17 | 782.82 | 160 | 215 | |||||
DAW-200 (W) | 7 | 102 | 38.12 | 823.43 | 200 | 270 | 78 | 3100× 1700× 2090 | 3690 | DN80 |
8 | 116 | 36.39 | 1284.9 | 200 | 270 | |||||
10 | 145 | 29.81 | 1052.6 | 200 | 270 | |||||
12.5 | 181 | 27.43 | 968.6 | 200 | 270 | |||||
DAW-250 (W) | 7 | 102 | 43.79 | 1546.2 | 250 | 350 | 79 | 3100× 1700× 2090 | 3900 | DN100 |
8 | 116 | 42.6 | 1504.2 | 250 | 350 | |||||
10 | 145 | 38.75 | 1368.3 | 250 | 350 | |||||
12.5 | 181 | 34.43 | 1215.7 | 250 | 350 |
*) Le specifiche sono conforme a cambiamento senza preavviso
Fabbrica di DENAIR:
A DENAIR, guadagniamo la fiducia e la soddisfazione dei nostri clienti fabbricando i prodotti dell'aria compressa di qualità Superiore per tutte le industrie. Tutti i nostri prodotti sono progettati per prestazione certa, manutenzione facilee rendimento energetico massimo. DENAIR sta esportando a più Di 90 paesi attraverso il globo. Abbiamo rappresentanti che possono parlare Inglese, spagnolo, francese, Russo ed arabo, che lo rende più Facile per i nostri clienti da dappertutto interagire e negoziare con noi.