Descrizione del prodotto
S/No. | Modello | Aspirazione pressione MPaG | Scarico pressione MPaG | Scarico Capacity MP3/h | Fase | Potere del motore (chilowatt) | Dimensioni generali |
1. | ZW-4.3/1-250 | 0.1 | 25 | 480 | 4 | 110 | 3950× 1750× 2100 |
2. | ZW-5.0/1-250A | 0.1 | 25 | 560 | 4 | 132 | 3950× 1750× 2100 |
3. | ZW-7.5/1-250 | 0.1 | 25 | 800 | 4 | 185 | 3950× 1750× 2100 |
4. | ZW-5.5/2-250 | 0.2 | 25 | 900 | 4 | 185 | 3950× 1750× 2100 |
5. | ZW-2.5/3-250 | 0.3 | 25 | 570 | 4 | 110 | 3950× 1750× 2100 |
6. | ZW-3/3-250 | 0.3 | 25 | 680 | 4 | 132 | 3950× 1750× 2100 |
7. | ZW-3.9/3-250 | 0.3 | 25 | 900 | 4 | 185 | 6000× 2350× 2300 |
8. | ZW-3.3/210 | pressione normale | 21 | 180 | 4 | 55 | 7000× 2240× 2220 |
9. | ZW-7.5/210 | pressione normale | 21 | 400 | 5 | 110 | 7000× 2240× 2220 |
10. | ZW-6/210 | pressione normale | 21 | 300 | 5 | 90 | 7000× 2240× 2220 |
11. | ZW-5/210 | pressione normale | 21 | 250 | 5 | 75 | 7000× 2240× 2220 |
12. | ZW-4/2-210 | 0.2 | 21 | 680 | 4 | 132 | 7000× 2240× 2220 |
13. | ZW-3.2/2-210 | 0.2 | 21 | 500 | 4 | 110 | 7000× 2240× 2220 |
14. | ZW-5/2-210 (Y) | 0.2 | 21 | 800 | 4 | 185 | 7000× 2240× 2220 |
15. | ZW-1.1/10-250 | 1 | 25 | 680 | 3 | 110 | 3950× 1750× 2100 |
16. | ZW-0.7/20-350 | 2 | 35 | 800 | 3 | 110 | 3950× 1750× 2100 |
17. | ZW-5.8/1.7-250 | 0.17 | 25 | 900 | 4 | 185 | 3950× 1750× 2100 |
18. | ZW-6/0.35-250 | 0.035 | 25 | 450 | 5 | 110 | 3950× 1750× 2100 |
19. | ZW-7.2/0.35-250 | 0.035 | 25 | 640 | 5 | 160 | 3950× 1750× 2100 |
20. | ZW-5.1/0.56-250 | 0.056 | 25 | 460 | 5 | 110 | 3950× 1750× 2100 |
21. | ZW-6.2/0.56250 | 0.056 | 25 | 550 | 5 | 132 | 3950× 1750× 2100 |
22. | W-3/1-250 | 0.1 | 25 | 340 | 4 | 75 | 3600× 2200× 2100 |
23. | W-1/10-250 | 1 | 25 | 620 | 3 | 90 | 3600× 2200× 2100 |
24 | W-1.2/10-250 | 1 | 25 | 750 | 3 | 110 | 3600× 2200× 2100 |
25. | W-1.4/10-250 | 1 | 25 | 880 | 3 | 132 | 3600× 2200× 2100 |
26. | W-1.7/10-250 | 1 | 25 | 1100 | 3 | 160 | 3600× 2200× 2100 |
27. | W-2/10-250 | 1 | 25 | 1250 | 3 | 185 | 3600× 2200× 2100 |
28. | D-1.2/10-250 | 1 | 25 | 750 | 3 | 110 | 4000× 2600× 1250 |
29. | D-1/10-250 | 1 | 25 | 600 | 3 | 90 | 4000× 2600× 1250 |
30. | D-0.8/10-250 | 1 | 25 | 500 | 3 | 75 | 4000× 2600× 1250 |
31. | D-0.6/10250 | 1 | 25 | 350 | 3 | 55 | 4000× 2600× 1250 |
32. | D-0.20/30-250 | 3~20 | 25 | 1100 | 2 | 55 | 4500× 2700× 2600 |
33. | D-0.25/30-250 | 3~20 | 25 | 1530 | 2 | 75 | 4500× 2700× 2600 |
34. | D-0.29/30-250 | 3~20 | 25 | 1800 | 2 | 90 | 4500× 2700× 2600 |
35. | D-1.3/65-250 | 6.5 | 25 | 5000 | 2 | 315 | 5000× 3000× 2250 |
36. | D-1.4/60250 | 6 | 25 | 4850 | 2 | 315 | 5000× 3000× 2250 |
DENAIR Fabbrica
A DENAIR, guadagniamo la fiducia e la soddisfazione dei nostri clienti fabbricando i prodotti dell'aria compressa di qualità Superiore per tutte le industrie. Tutti i nostri prodotti sono progettati per la prestazione certa, la manutenzione facile ed il rendimento energetico massimo. DENAIR sta esportando a più Di 90 paesi attraverso il globo. Abbiamo rappresentanti che possono parlare inglese, spagnolo, francese, Russo ed arabo, che lo rende più Facile per i nostri clienti da dappertutto interagire e negoziare con noi.