Descrizione del prodotto
Compressore della pompa termica di GMCC Toshiba 220V R32 48000BTU per la piscina RKFQ420V1UMT
Caratteristiche di prodotto:
1. Alta temperatura dell'acqua
La temperatura dell'acqua della presa è Richiesta generalmente per spettare a 65° C e può Anche raggiungere 55° C approssimativo in inverno;
2. Alta affidabilità
Funzionare alle alte temperature di condensazione durante l'anno. La vita di disegno totale è Di fino a 22.000 ore ed Europa richiede la vita più Lunga. Funzionare ad un alto caricamento in estate e ad un grande rapporto di pressione in inverno. È Richiesto di essere più Certo dei compressori del condizionamento d'aria;
3. Vasta gamma
I compressori sono richiesti per essere gestiti nelle circostanze di alto flusso e di alto caricamento in estate e nelle circostanze di flusso debole e del rapporto ad alta pressione in inverno;
4. Risparmio di temi dell'alta energia
I compressori presentano gli ovvi vantaggi in termini di risparmio di temi di funzionamento del riscaldamento durante l'anno, particolarmente la prestazione del riscaldamento in inverno
Parametro del prodotto:
Modello tipico | Spostare | Capacità Termica | Potere | SPOLA | Condensatore | Altezza del compressore | Identificazione del tubo di scarico | Identificazione del tubo di Sucition |
(cc) | (w) | (Btu/h) | (w) | (W/W) | (mF/V) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) |
50Hz-220V Stato di prova: ARI
KSN71V12HDE1 | 7.1 | 2368 | 8080 | 648 | 3.65 | 25/370 | 250 | 8.1 | 93 |
RKSM89V11UDZ | 8.9 | 3025 | 10321 | 810 | 3.75 | 25/370 | 290 | 8.1 | 93 |
RKSN93V11UDZ1 | 9.2 | 3150 | 10748 | 850 | 3.70 | 25/370 | 260 | 8.1 | 08 |
RKSM106V2UDZB | 10.6 | 3485 | 11891 | 835 | 4.15 | 25/370 | 290 | 8.1 | 93 |
RKSM120V2UFT | 12.0 | 4065 | 13870 | 1045 | 3.85 | 35/370 | 290 | 8.1 | 12.9 |
RKSM140V1UFT | 13.9 | 4720 | 16105 | 1180 | 4.00 | 35/370 | 290 | 8.1 | 12.9 |
RKSF195V1UFT | 19.5 | 6967 | 23771 | 1755 | 4.00 | 50/370 | 300 | 8.1 | 12.9 |
RKSG280V1UMT | 27.9 | 10005 | 34137 | 2516 | 4.00 | 65/400 | 340 | 9.8 | 16.2 |
F? KSQ300V1VMU | 29.7 | 10588 | 36126 | 2605 | 4.05 | 60/400 | 380 | 9.8 | 16.2 |
RKFQ420V1UMT | 42.0 | 14070 | 48007 | 3475 | 4.05 | 70/400 | 405 | 9.8 | 16.2 |
Maschera del prodotto:
-