Descrizione del prodotto
Compressore SM185S4CC di refrigerazione del rotolo dell'esecutore
Compressore del rotolo
Potere: 7-25 HP
Refrigerante: R22/R134A/R407C/R410
Modello no. | Temperatura d'evaporazione (R22) | ||||||||||||
15 | - 12.5 | +10 | +7.5 | +5 | +2.5 | +0 | - 2.5 | - 5 | - 7.5 | - 10 | - 15 | - 20 | |
SM084 | 30900 | 28500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 |
28400 | 26000 | 23800 | 21700 | 19700 | 17900 | 16100 | 14500 | 12900 | 11500 | 10200 | |||
SM090 | 32800 | 30200 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 |
30000 | 27600 | 25300 | 23200 | 21100 | 19200 | 17500 | 15800 | 14200 | 12800 | 11400 | |||
SM100 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 |
31800 | 29300 | 26900 | 24600 | 22500 | 20400 | 18600 | 16800 | 15100 | 13600 | 12100 | |||
SM110 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 |
35500 | 32700 | 30100 | 27600 | 25200 | 23000 | 20900 | 18900 | 17000 | 15300 | 13700 | |||
SM115 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 |
38600 | 35400 | 32400 | 29500 | 26900 | 24400 | 22100 | 19900 | 17800 | 15900 | 14200 | |||
SM120 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 |
41000 | 37800 | 34800 | 32000 | 29300 | 26700 | 24300 | 22000 | 19800 | 17800 | 15900 | |||
SM125 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 |
41500 | 38000 | 34800 | 31800 | 28900 | 26200 | 23700 | 21400 | 19200 | 17100 | 15200 | |||
SM148 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 30200 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 |
45900 | 42300 | 38800 | 35600 | 32600 | 29700 | 27100 | 24600 | 22300 | 20100 | 18100 | |||
SM160 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 |
53400 | 49200 | 45200 | 41500 | 37900 | 34600 | 31500 | 28500 | 25800 | 23200 | 20800 | |||
SM161 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 |
53300 | 49000 | 45100 | 41300 | 37800 | 34600 | 31500 | 28600 | 25900 | 23400 | 21100 | |||
SM175 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 20200 | 16000 |
57200 | 52700 | 48500 | 44500 | 40700 | 37200 | 33900 | 30700 | 27800 | 25100 | 22500 | |||
SM185 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 30200 | 27300 | 21900 | 17300 |
62000 | 57100 | 52500 | 48200 | 44100 | 40300 | 36700 | 33300 | 30100 | 27200 | 24400 | |||
SY240 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 |
84500 | 77800 | 71500 | 65600 | 60000 | 54800 | 50000 | 45500 | 41400 | 37500 | 34000 | |||
SY300 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |
106900 | 98300 | 90300 | 82800 | 75800 | 69200 | 63100 | 57500 | 52200 | 47300 | 42900 |
I nostri prodotti principali sono come segue:
Compressori del rotolo di Copeland: CR, VR, ZB, ZR, ZF, SERIE DI ZP
Compressori semiermetici di Copeland: DL, D2, D4, D6, SERIE D8
Compressori di Secop: FRANCO, SERIE DELLO SC
Compressori dell'esecutore: MP, SZ, SERIE SH
Compressori di Maneurop: LA TA, MTZ, NTZ, SERIE DI MPZ
Compressori di Bitzer, compressore dell'elemento portante (Carlyle)
Compressore della Hitachi, compressore di Daikin, compressore di SANYO
Compressore del LG, Compressore di Tecumseh, compressore del Mitsubishi,
Compressore del Toshiba, compressore di Panasonic, Bristol compressore
Compressore di Embraci, Aspera compressoret ecc.
Inoltre, valvole originali del ect di Bitzer, di Carel, di Dixell, comandi e parti selezionate
· TE, TDE, TGE, VALVOLE DI ESPANSIONE DI SERIE TERMOSTATIC DI PHT
· ESPANSIONE DI SERIE DI ETS VAVLES,
· SERIE ECPANSION VAVLES DI EVR E
· KP1, KP5, COMANDI DI PRESSIONE DI SERIE KP15
· RIGA LIQUIDA ESSICCATORI DI DCL DML DEL FILTRANTE
Tecnologia Co., srl di Shezhen Ruifujie