Descrizione del prodotto
Sanyo fa scorrere la serie del compressore C-SBN/C-SCN
R407C-B8 (50Hz 380-415V/60Hz 440-460V) | ||||||||||||
Ph. | Fuori messo | Spostamento | Modello del compressore | 50Hz | 60Hz | Codice del grafico del profilo | ||||||
Capienza nominale | SPOLA | Capienza nominale | SPOLA | |||||||||
HP | cm3/rev | Chilowatt | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | Chilowatt | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | |||
3 | 3.5 | 55.7 | C-SBN263H8A | 9.6 | 32.8 | 2.87 | 9.8 | 11.8 | 40.3 | 2.87 | 9.8 | B |
4 | 66.8 | C-SBN303H8A | 11.6 | 39.6 | 3.05 | 10.4 | 14.6 | 49.8 | 3.17 | 10.8 | A | |
C-SBN303H8G | 11.6 | 39.6 | 3.05 | 10.4 | 14.6 | 49.8 | 3.17 | 10.8 | A | |||
4.5 | 77.4 | C-SBN353H8A | 13.4 | 45.8 | 2.91 | 9.9 | 16.5 | 56.3 | 2.95 | 10.1 | A | |
C-SBN353H8G | 13.4 | 45.8 | 2.91 | 9.9 | 16.5 | 56.3 | 2.95 | 10.1 | A | |||
5 | 83.2 | C-SBN373H8A | 14.5 | 49.5 | 2.93 | 10 | 17.8 | 60.8 | 2.99 | 10.2 | A | |
C-SBN373H8G | 14.5 | 49.5 | 2.93 | 10 | 17.8 | 60.8 | 2.99 | 10.2 | A | |||
6 | 100 | C-SBN453H8A | 17.6 | 60.1 | 3.03 | 10.3 | 21.3 | 72.7 | 3.04 | 10.4 | A | |
C-SBN453H8G | 17.6 | 60.1 | 3.03 | 10.3 | 21.3 | 72.7 | 3.04 | 10.4 | A | |||
7 | 110.2 | C-SBS235H38A | 19.5 | 66.6 | 3.1 | 10.6 | 23.4 | 79.9 | 3.1 | 10.6 | A | |
C-SBS235H38B | 19.5 | 66.6 | 3.1 | 10.6 | 23.4 | 79.9 | 3.1 | 10.6 | A | |||
8 | 131.9 | C-SCN583H8H | 23.6 | 80.6 | 3.13 | 10.7 | 28 | 95.6 | 3.03 | 10.3 | D | |
C-SCN583H8K | 23.6 | 80.6 | 3.13 | 10.7 | 28 | 95.6 | 3.03 | 10.3 | Distacco | |||
137 | C-SCN603H8H | 24.5 | 83.6 | 3.16 | 10.8 | 29.1 | 99.4 | 3.08 | 10.5 | D | ||
C-SCN603H8K | 24.5 | 83.6 | 3.16 | 10.8 | 29.1 | 99.4 | 3.08 | 10.5 | Distacco | |||
10 | 171.2 | C-SCN753H8H | 29.9 | 102.1 | 3.2 | 10.9 | 35.9 | 122.6 | 3.12 | 10.7 | E | |
C-SCN753H8K | 29.9 | 102.1 | 3.2 | 10.9 | 35.9 | 122.6 | 3.12 | 10.7 | Et | |||
12 | 205.4 | C-SCN903H8H | 34.9 | 119.2 | 3.09 | 10.5 | E | |||||
C-SCN903H8K | 34.9 | 119.2 | 3.09 | 10.5 | Et |
modelli di Caldo-vendita
Compressore di KTN | Alimentazione elettrica | Capienza | Refrigerante | Alimentazione in ingresso di entrata |
modelli di Caldo-vendita | (BTU) | (w) | ||
KX-B14rA030 | 208-230V/60HZ | 9070.6btu | R22 | 875 W |
KX-B18rA030 | 12088.45btu | 1.155 W | ||
KX-D253rF050A | 17510.35btu | 1.655 W | ||
KX-D267rF050 | 18584.5btu | 1.710 W | ||
KX-F34rF050 | 23870.0btu | 2.280 W | ||
KX-B15rA030 | 208-230V/60HZ | 10201.88btu | R22 | 964 W |
KX-B172rC030 | 11805.52btu | 1.150 W | ||
KX-D267rF090A | 18663.64btu | 1.730 W | ||
KXA-B088rA030 | 208-230V/60Hz | 8746.65btu | R410A | 890 W |
KXA-B117rA090 | 11696.3btu | 1.180 W | ||
KXA-D17rE050 | 17391btu | 1.760 W | ||
KXA-F232rF030g | 23529btu | 2.375 W | ||
KXA-B109uB030 | 220-240V/50Hz | 8831.9btu | R410A | 925 W |
KXA-C139B030A | 11525.8btu | 1.165 W | ||
KXA-F21F090 | 17561.5btu | 1.770 W | ||
KXA-F22F090 | 18414btu | 1.800 W | ||
KXAS-F278N050 | 23415.1btu | 2.288 W | ||
KXAS-F286N050 | 24089.0btu | 2.354 W | ||
KX-B161C030s | 220-240V/50Hz | 9036.5btu | R22 | 707 W |
KX-C202tE030 | 12105.5btu | 1.060 W | ||
KX-C214E030g | 11798.6btu | 1.120 W | ||
KX-F295F050 | 17152.3btu | 1.580 W | ||
KXS-F42N050 | 24429.92btu | 2.350 W |
No | Numero di modello | Potere (HP) | Refrigerante | Qty/pallet |
1 | C-SB263H8A | 3.5 | 22 | 12 |
2 | C-SB303H8A | 4 | 22 | 12 |
3 | C-SB353H8A | 4.5 | 22 | 12 |
4 | C-SB373H8A | 5 | 22 | 12 |
5 | C-SB453H8A | 6 | 22 | 12 |
6 | C-SC603H8H | 8 | 22 | 9 |
7 | C-SC753H8H | 10 | 22 | 9 |
8 | C-SC903H8H | 12 | 22 | 9 |
9 | C-SBN303H8A | 4 | 407c | 12 |
10 | C-SBN373H8A | 5 | R407c | 12 |
11 | C-SBN453H8A | 6 | R407c | 12 |
12 | C-SCN603H8H | 8 | R407c | 9 |
13 | C-SCN753H8H | 10 | R407c | 9 |
14 | C-SCN763H8H | 10 | R407c | 9 |
15 | C-SB303H8G | 4 | 22 | 12 |
16 | C-SB353H8G | 4.5 | 22 | 12 |
17 | C-SB373H8G | 5 | 22 | 12 |
18 | C-SB453H8G | 6 | 22 | 12 |
19 | C-SC603H8K | 8 | 22 | 9 |
20 | C-SC753H8K | 10 | 22 | 9 |
21 | C-SC903H8K | 12 | 22 | 9 |
22 | C-SBN303H8G | 4 | R407c | 12 |
23 | C-SBN373H8G | 5 | R407C | 12 |
24 | C-SBN453H8G | 6 | R407c | 12 |
25 | C-SCN603H8K | 8 | R407c | 9 |
26 | C-SCN753H8K | 10 | R407c | 9 |
27 | C-SCN903H8K | 12 | R407c | 9 |
Forniamo tutti i generi di compressori quali la marca Copeland, l'esecutore/Maneurop, Hitachi, Panasonic /Matsushita, Toshiba, Tecumeh, Sanyo, Bizter, elemento portante, Daikin e così Via
Se le ulteriori informazioni di bisogno, si mettono in contatto con prego con noi
Giglio Chen (gestore di vendite)
MEITUO CO., LIMITATO
Indirizzo: Strada di No. 27 Longzhang, zona industriale di Sangyuan,
Distretto di Dongcheng, Dongguan, provincia del Guangdong, Cina
Web: https: //meituo. En. Made-in-china. Com/
Mobile: +86 18269217690
Profilo di azienda
Stabilito in 2009, Meituo co., srl è Situato a Dongguan, Cina. Ci specializziamo in compressori del frigorifero di fabbricazione che hanno usato per il frigorifero, il condizionamento d'aria, la cella frigorifera ecc. Abbiamo un maggiore professionale ed in squadra esperta di vendita del Internet e una squadra di acquisizione, fornente ai compressori di prezzi ragionevoli la qualità Eccellente ed al buon servizio nello stesso livello è Il nostro vantaggio. Ci sono molti compressori famosi quale Copeland, esecutore, Maneurop, Hitachi, Panasonic, Toshiba, Sanyo, Bizter, elemento portante, Bristol, Tecumseh, elemento portante di marche e così Via. Abbiamo esportato i prodotti verso molti paesi quali il Sudamerica, Asia Sud-Orientale, Europa, la Russia, il Medio Oriente e l'Africa
Essere un giocatore del compressore di società , meituo è Impegnato in sviluppo di prodotto continuo, in previsione delle sfide future e la richiesta cangiante del compressore di varie industrie e gli utenti globali, a partire dall'inizio stesso all'estremità , dalla progettazione a fabbricazione dei compressori di alta qualità E dell'adattamento reso personale del prodotto, vendita, supporto tecnico adopo-vendita-servizio, Meituo completamente è Dotata per incontrare la sfida del mondo.
Meituo tenterà In se a disputa ai compressori ed andrà Oltre alla marca di qualità Superiore e starà Bene alla guida nel giacimento del compressore di refrigerazione. La chiamata di clienti di tutto cuore benvenuta noi advisory, clienti di guida, ha vinto il riconoscimento e la fiducia dei nostri clienti è Il nostro inseguimento eterno