Descrizione del prodotto
Condensatore SH all'ingrosso 25uf di inizio CBB65 del compressore del frigorifero della fabbrica
Caratteristiche ed uso
Il condensatore presenta i vantaggi di dispersione bassa, l'alta resistenza di isolamento, il buon carattere autorigenerante, la corrente anti-colpente, forte capienza dell'sopra-elemento portante e regge la prestazione elettrica e la sicurezza certa con l'unità , ecc antiesplosione interni. Si applica in condizionamento d'aria, la refrigerazione, è Utile per il motore che comincia e che funziona
Parametro tecnico
Temp ambientale | Tensione Rated (AVC) | Intervallo della capacità (μ F) | Tensione di prova (VCA) | Fattore di dispersione | Frequenza di gestione |
- 40-85º C | 150-500 | 2-100 | T-T: 2Un/2S TC: ≥ 2200VAC/2S | tanδ ≤ 0.002 (100Hz) | 50/60Hz |
Formato del profilo
Capacità (μ F) | 200-300VAC | 370-400VAC | 440-450VAC | |||
D | H | D | H | D | H | |
2 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 55 | 65 |
15 | 40 | 75 | 40 | 65 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 40 | 75 | 45 | 75 |
25 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 45 | 100 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 45 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
70 | 50 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 100 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 50 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
Particolare del prodotto
Informazioni di azienda