Descrizione del prodotto
Il condizionatore d'aria fissato al muro di telecomando 18000btu con esterno si unisce
Descrizione di prodotto
condizionatore d'aria spaccato di 1.9000btu 12000btu 18000btu 24000btu 30000btu
condizionatore d'aria spaccato del supporto 2. Wall per le sale ecc
condizionatore d'aria dell'invertitore 3. Dc
condizionatore d'aria spaccato della parete della pompa 4. Heating
5. Factory comerciano con il prezzo ed il servizio professionale poco costosi
Modello no. | VAC-09CHS/* | VAC-12CHS/* | VAC-18CHS/* | VAC-24CHS/* | VAC-30CHS/* | ||
Tipo | Pompa termica | Pompa termica | Pompa termica | Pompa termica | Pompa termica | ||
Gestire il tipo | a distanza | a distanza | a distanza | a distanza | a distanza | ||
Capienza di raffreddamento Rated | Btu/h | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24000 | 30000 | |
Capacità Termica Rated | Btu/h | 9.000 | 12.500 | 18.000 | 24500 | 30500 | |
Rimozione dell'umidità | Liters/h | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
Pressione | Alto (DP) | MPa | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Basso (SP) | MPa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Livello acustico dell'interno al raffreddamento | Alto | dB (A) | 36 | 42 | 45 | 49 | 52 |
Med. | dB (A) | 34 | 39 | 41 | 44 | 47 | |
Basso | dB (A) | 31 | 36 | 38 | 40 | 43 | |
Livello acustico esterno | dB (A) | 50 | 52 | 54 | 58 | 64 | |
Dati elettrici | |||||||
Alimentazione elettrica | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | ||
Intervallo di tensione | V | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 | |
Corrente Rated | Raffreddamento | A | 4.3 | 5.6 | 8.5 | 11.3 | 14.9 |
Riscaldamento | A | 4.1 | 5.7 | 8.2 | 11.5 | 15.0 | |
Input Rated | Raffreddamento | W | 940 | 1240 | 1880 | 2480 | 3280 |
Riscaldamento | W | 910 | 1250 | 1800 | 2520 | 3310 | |
Consumo di energia annuale | KWH (raffreddarsi) | 470 | 620 | 940 | 1240 | ||
Corrente massima | Raffreddamento | A | 5.6 | 7.3 | 11.1 | 14.5 | 19.4 |
Riscaldamento | A | 5.4 | 7.4 | 10.6 | 14.9 | 19.6 | |
Input di potere massimo | Raffreddamento | W | 1220 | 1610 | 2440 | 3220 | 4260 |
Riscaldamento | W | 1180 | 1630 | 2340 | 3280 | 4300 | |
Sistema di refrigerazione | |||||||
Refrigerante/carica | Grammo | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
Compressore | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
MARCA | RECHI | RECHI | RECHI | GMCC | CRSS | ||
Sistema di ventilatore | |||||||
Circolazione di aria dell'interno (raffreddarsi/riscaldamento) | m3/h | 480 | 520 | 780 | 1000 | 1300 | |
Tipo dell'interno del ventilatore | Flusso trasversale | Flusso trasversale | Flusso trasversale | Flusso trasversale | Flusso trasversale | ||
Tipo esterno del ventilatore | Elica | Elica | Elica | Elica | Elica | ||
Collegamenti | |||||||
Tubo di collegamento | Gas | millimetro | Φ 9.52 (3/8 '') | Φ 12 (1/2 '') | Φ 12 (1/2 '') | Φ 15.88 (5/8 '') | Φ 15.88 (5/8 '') |
Liquido | millimetro | Φ 6 (1/4 '') | Φ 6 (1/4 '') | Φ 6 (1/4 '') | Φ 9.52 (3/8 '') | Φ 9.52 (3/8 '') | |
Collegamenti connettenti | Numero di memoria di formato x | 1.0x3; 0.75x2 | 1.0x3; 0.75x2 | 1.5x3; 0.75x2 | 0.75x4; 0.75x2 | 0.75× 4 | |
Altri | |||||||
Zona adatta | m2 | 9~16 | 15~23 | 20~35 | 27~45 | 50~70 | |
Dimensioni nette (W x H x D) | Dell'interno | millimetro | 718× 240× 180 | 770× 240× 180 | 900x280x202 | 1033× 313× 202 | 1186× 340× 260 |
Esterno | millimetro | 600× 232× 500 | 700× 256× 552 | 760× 256× 552 | 820× 300× 605 | 900× 805× 360 | |
Dimensioni dell'imballaggio (W x H x D) | Dell'interno | millimetro | 805× 305× 255 | 855× 305× 255 | 985x365x298 | 1103× 400× 300 | 1265× 415× 338 |
Esterno | millimetro | 745× 353× 550 | 803× 361× 600 | 863× 361× 590 | 950× 426× 640 | 1031× 925× 447 | |
Peso netto | Dell'interno | chilogrammo | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
Esterno | chilogrammo | 24 | 30 | 38 | 46 | 68 | |
Peso lordo | Dell'interno | chilogrammo | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 |
Esterno (senza tubo) | chilogrammi | 27 | 34 | 41 | 50 | 74 | |
Esterno (con il tubo) | chilogrammo | 28 | 35 | 42 | 53 | 77 | |
Capienza di caricamento | 20 ' /40'/40'HC | 132/277/310 | 103/235/275 | 95/198/222 | 70/150/166 | 98 (40 ' HC) |
IMBALLAGGIO & TRASPORTO
INFORMAZIONI DI AZIENDA
La nostra azienda che si aggancia nel servizio degli elettrodomestici per più Di 15 anni
Abbiamo assorbito sempre nei prodotti di alta qualità Di fabbricazione e di disegno. I prodotti sono con risparmio di temi d'integrata, più Piccolo disturbo, il risparmio di energia, l'obbligazione ed il rispetto completo per l'ambiente
Siamo egualmente strategia che cooperiamo con GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG e così Via
Vendiamo i nostri prodotti più Di 100country come Francia, Regno Unito, Russia, Ucraina, India, Algeria, prodotti arabi uniti con la maggior parte del servizio professionale
Ed abbiamo molti prodotti dell'elettrodomestico, come la fresa di ceramica e di induzione del condizionatore d'aria, del cappuccio dell'intervallo, la lavatrice, il frigorifero, congelatore della cassa e così Via
Siamo un fornitore certo, buona qualità E vostri tutti i requisiti sono la maggior parte della importanza a noi. Gli porteremo il prezzo competitivo, il migliore servizio ed i benefici continui
Il nostro servizio
1) Consegna: 40 giorni per primo ordine, 35days per ordine di ripetizione dopo la ricezione del 30%T/T.
2) Pagamento: T/T (deposito da T/T, equilibrio di 30% di 70% da T/T prima della spedizione; 0.5% parti libere dell'importo totale di FOB)
3) Servizio dell'OEM
4) Il pacchetto Informazione-Esporta la scatola del imballaggio di serie o secondo requirment. Del cliente
FAQ