Descrizione del prodotto
prestazione 1. Product
1) ADW43T6, serie del ms, refrigerante di uso R134A;
2) Applicazione 110V di tensione a 120V;
3) Frequenza per 50/60HZ;
4) Tipo del motore: RSIR;
5) Tipo di raffreddamento: St;
6) Avviare l'unità è Relè Del ptc;
7) Applicazione: Pressione lombo-sacrale;
8) Il potere nominale è 1/6 di HP;
9) La SPOLA è 1.3 con la capienza di raffreddamento 130W.
Basando sullo stato di prova (ASHRAE)
Temperatura d'evaporazione: -23.3 gradi
Temperatura ambientale: 35 gradi
Temperatura di Subcooling: 46.1 gradi
Temperatura di condensazione: 54.4 gradi
Temperatura di aspirazione: 35 gradi
specifica 2. Compressor
Seriale | Modello | HP | Frequenza di tensione (V/Hz) | Spostamento (cm3) | Capienza di raffreddamento ASHRAE | Tipo del motore | Avviare unità | Condensatore iniziare (uF) | Condensatore corrente (uF) | Tipo di raffreddamento | |||||||||||||||||||||
- 35º C (- 31F) | - 30º C (- 22F) | - 25º C (- 13F) | Stati di prova: - 23.3º C (- 10F) | - 20º C (- 4F) | - 15º C (5F) | - 10º C (10F) | - 5º C (23F) | 0º C (32F) | |||||||||||||||||||||||
W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | Capienza (w) | Capienza (Btu/h) | potere del lnput (W) | Corrente (A) | SPOLA | EER | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | ||||||||||
L | QD25H11G | 1/12 | 110-120V/50-60Hz | 2.5 | 30 | 102 | 38 | 130 | 50 | 171 | 65 | 222 | 59 | 0.9 | 1.1 | 3.76 | 81 | 276 | 102 | 348 | 127 | 433 | 159 | 543 | 198 | 676 | RSIR | Relè Iniziare del ptc | / | / | St |
QD30H11G | 1/10 | 3.0 | 34 | 116 | 44 | 150 | 58 | 198 | 75 | 256 | 68 | 1.1 | 1.1 | 3.76 | 94 | 321 | 117 | 399 | 147 | 502 | 183 | 624 | 229 | 781 | RSIR | / | / | St | |||
QD35H11G | 1/9 | 3.5 | 41 | 140 | 53 | 181 | 69 | 235 | 90 | 307 | 69 | 1.3 | 1.3 | 4.45 | 113 | 386 | 141 | 481 | 176 | 601 | 220 | 751 | 275 | 938 | RSIR | / | / | St | |||
Ms | ADW43T6 | 1/6 | 4.3 | 59 | 201 | 77 | 263 | 100 | 341 | 130 | 444 | 100 | 1.4 | 1.3 | 4.44 | 163 | 556 | 203 | 693 | 254 | 867 | 317 | 1082 | 397 | 1355 | RSIR | Relè Iniziare di PTC/Current | / | / | St | |
ADW51T6 | 1/5 | 5.1 | 68 | 232 | 89 | 304 | 115 | 392 | 150 | 512 | 115 | 1.5 | 1.3 | 4.45 | 188 | 641 | 234 | 798 | 293 | 1000 | 366 | 1249 | 458 | 1563 | RSIR | / | / | St | |||
ADW57T6 | 1/4 | 5.7 | 73 | 249 | 95 | 324 | 123 | 420 | 160 | 546 | 123 | 1.6 | 1.3 | 4.44 | 200 | 682 | 250 | 853 | 313 | 1068 | 391 | 1334 | 488 | 1665 | RSIR | / | / | St | |||
LM | ADW43T6 | 1/6 | 4.3 | 59 | 201 | 77 | 263 | 100 | 341 | 130 | 444 | 100 | 1.4 | 1.3 | 4.44 | 163 | 556 | 203 | 693 | 254 | 867 | 317 | 1082 | 397 | 1355 | RSIR | / | / | St | ||
ADW51T6 | 1/5 | 5.1 | 68 | 232 | 89 | 304 | 115 | 392 | 150 | 512 | 115 | 1.5 | 1.3 | 4.45 | 188 | 641 | 234 | 798 | 293 | 1000 | 366 | 1249 | 458 | 1563 | RSIR | / | / | St | |||
ADW57T6 | 1/4 | 5.7 | 73 | 249 | 95 | 324 | 123 | 420 | 160 | 546 | 123 | 1.6 | 1.3 | 4.44 | 200 | 682 | 250 | 853 | 313 | 1068 | 391 | 1334 | 488 | 1665 | RSIR | / | / | St | |||
Mk | ADW66T6 | 1/4+ | 6.6 | 89 | 304 | 115 | 392 | 150 | 512 | 195 | 665 | 145 | 2.2 | 1.35 | 4.59 | 244 | 833 | 305 | 1041 | 381 | 1300 | 476 | 1624 | 595 | 2030 | RSIR | / | / | St | ||
ADW77T6 | 1/3- | 7.7 | 100 | 341 | 130 | 444 | 169 | 577 | 220 | 751 | 165 | 2.4 | 1.35 | 4.55 | 275 | 938 | 344 | 1174 | 430 | 1467 | 537 | 1832 | 671 | 2289 | RSIR | / | / | St | |||
ADW86T6 | 1/3 | 8.6 | 109 | 372 | 142 | 485 | 185 | 631 | 240 | 819 | 178 | 2.6 | 1.35 | 4.60 | 300 | 1024 | 375 | 1280 | 469 | 1600 | 586 | 1999 | 732 | 2498 | RSIR | / | / | St | |||
ADW91T6 | 3/8- | 9.1 | 118 | 403 | 154 | 525 | 200 | 682 | 260 | 887 | 192 | 3.3 | 1.35 | 4.62 | 325 | 1109 | 406 | 1385 | 508 | 1733 | 635 | 2167 | 794 | 2709 | CSIR | Relè Iniziare corrente | 93-169 | / | F | ||
ADW110T6 | 3/8 | 11.0 | 141 | 481 | 183 | 624 | 239 | 815 | 310 | 1058 | 230 | 3.8 | 1.35 | 4.60 | 388 | 1324 | 484 | 1651 | 605 | 2064 | 757 | 2583 | 946 | 3228 | CSIR | 93-169 | / | F | |||
WQ | ADW91T6 | 3/8- | 9.1 | 118 | 403 | 154 | 525 | 200 | 682 | 260 | 887 | 193 | 3.3 | 1.35 | 4.60 | 325 | 1109 | 406 | 1385 | 508 | 1733 | 635 | 2167 | 794 | 2709 | CSIR | 93-169 | / | F | ||
ADW110T6 | 3/8 | 11.0 | 141 | 481 | 183 | 624 | 239 | 815 | 310 | 1058 | 230 | 3.8 | 1.35 | 4.60 | 388 | 1324 | 484 | 1651 | 605 | 2064 | 757 | 2583 | 946 | 3228 | CSIR | 93-169 | / | F | |||
ADW128T6 | 1/2 | 12.8 | 166 | 566 | 216 | 737 | 281 | 959 | 365 | 1245 | 270 | 4.3 | 1.35 | 4.61 | 456 | 1556 | 570 | 1945 | 713 | 2433 | 891 | 3040 | 1114 | 3801 | CSIR | 93-169 | / | F | |||
ADW142T6 | 1/2 | 14.2 | 183 | 624 | 238 | 812 | 309 | 1054 | 402 | 1372 | 298 | 4.6 | 1.35 | 4.60 | 503 | 1716 | 628 | 2143 | 785 | 2678 | 981 | 3347 | 1227 | 4187 | CSR | 93-169 | 15 | F | |||
ADW153T6 | 1/2+ | 15.3 | 205 | 699 | 266 | 908 | 346 | 1181 | 450 | 1535 | 334 | 4.8 | 1.35 | 4.60 | 563 | 1921 | 703 | 2399 | 879 | 2999 | 1099 | 3750 | 1373 | 4685 | CSR | 93-169 | 15 | F |
3. Introduction dell'azienda
Tipo di affari: Fornitore, esportatore
Posizione: Hangzhou (vicino a Schang-Hai ed a Ningbo), Cina
L'anno ha stabilito: 2009 (precedente nome: Riscaldamento di Hangzhou Maidi e strumentazione di refrigerazione Co., srl)
Azienda Certifcate: ISO9001/ISO14001/OHS18001
Prodotto principale: Compressore del frigorifero; Gas Refrigerant; Riga liquida pezzi di ricambio di refrigerazione
4. Why li scelgono
Vantaggi che abbiamo:
Fornitore dei prodotti di refrigerazione di A. Experienced;
B. Over 10 anni che esportano storia;
Il fornitore dorato di C. Alibaba, fabbrica recognizaed da BV/SGS/ISO… così Via.
Beneficio che ottenete:
Qualità Di A. Stable----Venendo dal buoni materiale e tecnologia;
Prezzo di B. Lower----Non il più Poco costoso ma il più Basso alla stessa qualità ;
Servizio di C. Good----Servizio soddisfacente prima e dopo le vendite.