Descrizione del prodotto
Fornitori di vantaggi senza olio del compressore d'aria della vite:
1. Clean aria 100% senza olio, aria senza olio del codice categoria 0 secondo ISO8537-1
estremità Dell'aria di 2. Adopt GHH fatta in Germania
brevetto 3. Technology utilizzato nel sistema senza olio dell'aria compressa
4. Significant economizzatore d'energia, rispettoso dell'ambiente e non inquinato
funzionamento 5. Low e costi di mantenimento
regolatore del microcomputer di 6. Powerful MAM e schermo di tocco
7. Designed particolarmente per medico, farmacia, strumento, rivestimento, industria chimica e trasformazione dei prodotti alimentari, ecc.
Parametri tecnici dei fornitori di compressore d'aria senza olio della vite:
Modello | Massimo funzionamento pressione | Capienza FAD* | Installato motore potere | Disturbo Livello ** | Dimensioni (millimetro) | Peso | Aria presa Tubo diametro | |||||
barra (e) | psig | ³ /min di m. | cfm | chilowatt | cavalli vapore | dB (A) | L*W*H | chilogrammo | ||||
DWW-45 | 7 | 102 | 7.87 | 277.9 | 45 | 60 | 67 | A: 2000× 1200× 1650 W: 2300× 1500× 1720 | 2600 | 1-1/2 " | ||
8 | 116 | 6.7 | 236.6 | 45 | 60 | 69 | ||||||
10 | 145 | 6.17 | 217.9 | 45 | 60 | 71 | ||||||
DWW-55 | 7 | 102 | 9.8 | 346 | 55 | 75 | 68 | A: 2000× 1200× 1650 W: 2300× 1500× 1720 | 2800 | 1-1/2 " | ||
8 | 116 | 9 | 317.8 | 55 | 75 | 69 | ||||||
10 | 145 | 7.8 | 275.4 | 55 | 75 | 71 | ||||||
DWW-75 | 7 | 102 | 13.1 | 462.6 | 75 | 100 | 69 | A: 2200× 1400× 2000 W: 2300× 1500× 1720 | 2800 | DN50 | ||
8 | 116 | 12.2 | 430.8 | 75 | 100 | 71 | ||||||
10 | 145 | 11.3 | 399 | 75 | 100 | 72 | ||||||
DWW-90 | 7 | 102 | 16.1 | 568.5 | 90 | 120 | 66 | A: 2800× 1700× 2150 W: 2300× 1500× 1720 | 3400 | DN65 | ||
8 | 116 | 13.1 | 462.6 | 90 | 120 | 67 | ||||||
10 | 145 | 12.9 | 455.5 | 90 | 120 | 69 | ||||||
DWW-110 | 7 | 102 | 19.5 | 688.5 | 110 | 150 | 67 | A: 2800× 1700× 2150 W: 2700× 1800× 1800 | 3400 | DN65 | ||
8 | 116 | 18.3 | 646.2 | 110 | 150 | 68 | ||||||
10 | 145 | 17.5 | 617.9 | 110 | 150 | 70 | ||||||
DWW-132 (W) | 7 | 102 | 23.9 | 843.9 | 132 | 175 | 69 | A: 2800× 1700× 2150 W: 2700× 1800× 1800 | 3450 | DN65 | ||
8 | 116 | 22.8 | 805.1 | 132 | 175 | 70 | ||||||
10 | 145 | 21.5 | 759.2 | 132 | 175 | 71 | ||||||
DWW-160 (W) | 7 | 102 | 26.5 | 935.7 | 160 | 215 | 69 | A: 2800× 1700× 2150 W: 2700× 1800× 1800 | 3550 | DN65 | ||
8 | 116 | 25.5 | 900.4 | 160 | 215 | 71 | ||||||
10 | 145 | 24.7 | 872.2 | 160 | 215 | 71 | ||||||
DWW-180 (W) | 7 | 102 | 32.8 | 1158.2 | 185 | 250 | 69 | A: 2800× 1700× 2150 W: 2700× 1800× 1800 | 3950 | DN65 | ||
8 | 116 | 28.9 | 1020.5 | 185 | 250 | 71 | ||||||
10 | 145 | 26.3 | 928.7 | 185 | 250 | 71 | ||||||
DWW-200 (W) | 7 | 102 | 37.14 | 1311.4 | 200 | 270 | 69 | W: 3100× 2100× 2060 | 4500 | DN100 | ||
8 | 116 | 36.95 | 1304.7 | 200 | 270 | 70 | ||||||
10 | 145 | 31.13 | 1099.2 | 200 | 270 | 72 | ||||||
DWW-220 (W) | 7 | 102 | 41.13 | 1452.3 | 220 | 300 | 70 | W: 3100× 2100× 2060 | 5000 | DN100 | ||
8 | 116 | 41.09 | 1450.9 | 220 | 300 | 71 | ||||||
10 | 145 | 34.47 | 1217.1 | 220 | 300 | 72 | ||||||
DWW-250 (W) | 7 | 102 | 46.99 | 1659.2 | 250 | 350 | 70 | W: 3100× 2100× 2060 | 5200 | DN100 | ||
8 | 116 | 44 | 1553.6 | 250 | 350 | 72 | ||||||
10 | 145 | 41 | 1447.7 | 250 | 350 | 72 |
FAQ:
Q1: Siete fabbrica o azienda di commercio?
A1: Siamo fabbrica
Q2: Che cosa esattamente l'indirizzo della vostra fabbrica?
A2: La nostra azienda è Situata nel no. 6767, Tingfeng Rd. Distretto di Jinshan, Schang-Hai 201502, Cina
E la nostra fabbrica è Situata nel no. 366, la via di YangzhuangBang, Pingxing Rd., città Di Xindai, Pinghu, la provincia di Zhejiang, Cina.
Q3: Termini di garanzia della vostra macchina?
A3: Due anni di garanzia per la macchina e supporto tecnico secondo i vostri bisogni
Q4: Fornirete alcuni pezzi di ricambio delle macchine?
A4: Sì , naturalmente.
Q5: Quanto tempo catturerete per organizzare la produzione?
A5: 380V 50HZ possiamo la consegna le merci nei 10 giorni. L'altra elettricità O l'altro colore che la consegna nei 22 giorni
Q6: Potete accettare gli ordini dell'OEM?
A6: Sì , con il gruppo addetto alla progettazione professionale, gli ordini dell'OEM sono altamente benvenuti
Metterseli in contatto con:
Nome di azienda: Compressore Co., srl di Schang-Hai Denair
Telefono: 86-21-37831829
Fax: 86-021-57865043
Web site: Http: //www. Denair. Net