Descrizione del prodotto
Dati di FSTpipe
Descrizione | ø D | Numero del pezzo | H. S. Code |
ø 20X1.45*6000mm | DN20 | 17226000 | 7608201090 |
ø 24.8X1.45*6000mm | DN25 | 17336000 | 7608201090 |
ø 32.2X1.6*6000mm | DN32 | 2015336000 | 7608201090 |
ø 42X1.9*6000mm | DN42 | 17556000 | 7608201090 |
ø 50.6X2.1, branello rolled*6000mm di entramba l'estremità | DN50 | 2015556002 | 7608201090 |
ø 63.5X2.3, branello rolled*6000mm di entramba l'estremità | DN65 | 2019666002 | 7608201090 |
ø 88.9X2.6, branello rolled*6000mm di entramba l'estremità | DN80 | 2019886002 | 7608201090 |
ø 100.2X2.6, branello rolled*6000mm di entramba l'estremità | DN100 | 2015996002 | 7608201090 |
ø 133X2.75, branello rolled*6000mm di entramba l'estremità | DN125 | 16CC6002 | 7608201090 |
ø 148.2X3, branello rolled*6000mm di entramba l'estremità | DN150 | 2015AA6002 | 7608201090 |
ø 205X3.2, branello rolled*6000mm di entramba l'estremità | DN200 | 2015BB6002 | 7608201090 |
Circa noi
La tecnologia fluida adottiva il Co., srl del Guangdong è Una guida globale nello sviluppo, produzione ed installazione dell'aria compressa, gas inerte, vuoto e conduttura del liquido dell'azoto. FSTpipe ha una forte squadra professionale, dalla progettazione, lo sviluppo e produzione alle vendite consultantesi, prodotto professionale, l'applicazione, assistenti tecnici di installazione e gestori di vendite per fornirgli servizi consultivi di vendita, dell'installazione after-sales ed altri tecnica di prevendite. FSTpipe presta sempre attenzione ai requisiti di memoria degli utenti e si sforza di migliorare il risparmio di temi di produzione ed il profitto degli utenti e di ridurre il consumo di energia di produzione degli utenti
Mostra
Progetto
Pacchetto