Descrizione del prodotto
compressore spaccato di refrigerazione del compressore 1.5hp del condizionatore d'aria di 15150btu toshiba
Datas tecnico:
Capienza di raffreddamento Disp. 15 (W): 4450
Capienza di raffreddamento (BTU):
15180
Alimentazione in ingresso di entrata (w):
1150
Spola (w/w):
3.9
Refrigerante:
R410A
Colore:
Il nero
Imballaggio:
imballaggio standard dell'esportazione
Uso:
per il condizionatore d'aria
Più Specifiche:
NO | Nome di modello | Spostare | Capienza | Potere | SPOLA | Corrente | Disturbo | Condensatore | Olio | R22 massimo | Pesi | I formati si riferiscono alla tabella 10 |
(POE) | ||||||||||||
(cm3/rev) | (± 5%W) | (± 5% W) | (± 5%) | (A) | ± 3dB (A) | μ F-V | (ml) | (chilogrammo) | (chilogrammo) | |||
1 | PH108X1CY-8BGD2 | 10.8 | 1820 | 595 | 3.06 | 2.7 | 59 | 25/370 | 350 | 0.7 | 10.7 | No. 1 |
2 | PH120X1CY-8BGD2 | 12.2 | 2090 | 675 | 3.1 | 3.1 | 59 | 25/370 | 350 | 0.7 | 10.7 | No. 1 |
3 | PH135X1C-8DZD2 | 13.6 | 2280 | 750 | 3.04 | 3.4 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No. 6 |
4 | PH150X1C-8DZD2 | 14.8 | 2500 | 820 | 3.05 | 3.8 | 60 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No. 6 |
5 | PH155X1C-8DZD2 | 15.4 | 2600 | 850 | 3.06 | 4 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No. 6 |
6 | PH160X1C-8DZD2 | 16.1 | 2720 | 890 | 3.06 | 4.1 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No. 6 |
7 | PH165X1C-8DZD2 | 16.5 | 2810 | 920 | 3.05 | 4.2 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No. 6 |
8 | PH170X1C-8DZD2 | 17.1 | 2920 | 960 | 3.04 | 4.5 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No. 6 |
9 | PH180X1C-8DZD2 | 17.8 | 3050 | 1025 | 2.98 | 4.8 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No. 6 |
10 | PH195X2C-8FTC | 19.3 | 3330 | 1080 | 3.08 | 5 | 61 | 25/370 | 480 | 1.1 | 15.1 | No. 16 |
11 | PH200X2C-8FTC | 20 | 3470 | 1135 | 3.06 | 5.2 | 61 | 25/370 | 480 | 1.1 | 15.1 | No. 16 |
12 | PH215X2C-8FTC | 21.6 | 3750 | 1210 | 3.1 | 5.6 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | 15.8 | No. 16 |
13 | PH225X2C-8FTC | 22.4 | 3870 | 1250 | 3.1 | 5.7 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | 15.8 | No. 16 |
14 | PH230X2C-8FTC | 23.1 | 3990 | 1310 | 3.05 | 6 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | 15.8 | No. 16 |
15 | PH240X2C-8FTC | 23.9 | 4140 | 1355 | 3.06 | 6.2 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | 15.8 | No. 16 |
16 | PH260X2C-8FTC1 | 26.2 | 4600 | 1510 | 3.05 | 7.3 | 63 | 35/370 | 520 | 1.3 | 16.3 | No. 21 |
17 | PH280X2C-8FTC1 | 28 | 4900 | 1570 | 3.12 | 7.5 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 | 17.1 | No. 21 |
18 | PH290X2C-8FTC1 | 29 | 5110 | 1650 | 3.1 | 8 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 | 17.1 | No. 21 |
19 | PH295X2C-8FTC1 | 29.4 | 5180 | 1670 | 3.1 | 8 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 | 17.1 | No. 21 |
20 | PH295X2CS-8KUC1 | 29.4 | 5200 | 1700 | 3.06 | 8 | 65 | 35/370 | 750 | 1.8 | 17.7 | No. 22 |
21 | PH310X2CS-8KUC1 | 30.8 | 5410 | 1815 | 2.98 | 9.5 | 64 | 40/370 | 750 | 1.8 | 17.7 | No. 22 |
22 | PH330X2CS-8KUC3 | 32.8 | 5720 | 1920 | 2.98 | 10 | 64 | 40/370 | 750 | 1.8 | 17.7 | No. 22 |
23 | PH340X2CS-8KUC1 | 33.8 | 5860 | 1890 | 3.1 | 9 | 66 | 45/400 | 750 | 1.8 | 18.1 | No. 23 |
24 | PH340X3C-8KUC1 | 34.2 | 5950 | 1945 | 3.06 | 9.1 | 66 | 50/400 | 750 | 1.8 | 20.6 | No. 25 |
25 | PH360X3C-8KUC1 | 35.7 | 6220 | 2040 | 3.05 | 9.6 | 66 | 50/400 | 750 | 1.8 | 20.6 | No. 25 |
26 | PH400X3C-8KUC1 | 40.2 | 6920 | 2245 | 3.08 | 10.5 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 | 23.3 | No. 27 |
27 | PH420X3C-8KUC1 | 42 | 7400 | 2370 | 3.12 | 11.1 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 | 23.3 | No. 28 |
28 | PH440X3C-8KUC1 | 43.5 | 7650 | 2510 | 3.05 | 12.3 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 | 23.3 | No. 28 |
29 | PH460X3C-8KUC1 | 45.9 | 8060 | 2600 | 3.1 | 12.5 | 68 | 55/400 | 1100 | 2.45 | 25.2 | No. 29 |
30 | PH480X3C-8KUC1 | 47.9 | 8460 | 2730 | 3.1 | 13 | 67 | 55/400 | 1100 | 2.45 | 25.2 | No. 29 |
Forniamo tutti i generi di compressori quale la marca Copeland, Danfoss/esecutore/Maneurop, Hitachi, Panasonic /Matsushita, Toshiba, Tecumeh, Sanyo, Bizter, elemento portante, Daikin e così Via
Se le ulteriori informazioni di bisogno, si mettono in contatto con prego con noi
Giglio Chen (gestore di vendite)
MEITUO CO., LIMITATO
Indirizzo: Strada di No. 27 Longzhang, zona industriale di Sangyuan,
Distretto di Dongcheng, Dongguan, provincia del Guangdong, Cina
Web: https: //meituo. En. Made-in-china. Com/
Mobile: +86 18269217690
Profilo di azienda
Stabilito in 2009, Meituo co., srl è Situato a Dongguan, Cina. Ci specializziamo in compressori del frigorifero di fabbricazione che hanno usato per il frigorifero, il condizionamento d'aria, la cella frigorifera ecc. Abbiamo un maggiore professionale ed in squadra esperta di vendita del Internet e una squadra di acquisizione, fornente ai compressori di prezzi ragionevoli la qualità Eccellente ed al buon servizio nello stesso livello è Il nostro vantaggio. Ci sono molti compressori famosi di marche quale Copeland, Danfoss, esecutore, Maneurop, Hitachi, Panasonic, Toshiba, Sanyo, Bizter, elemento portante, Bristol, Tecumseh, elemento portante e così Via. Abbiamo esportato i prodotti verso molti paesi quali il Sudamerica, Asia Sud-Orientale, Europa, la Russia, il Medio Oriente e l'Africa
Essere un giocatore del compressore di società , meituo è Impegnato in sviluppo di prodotto continuo, in previsione delle sfide future e la richiesta cangiante del compressore di varie industrie e gli utenti globali, a partire dall'inizio stesso all'estremità , dalla progettazione a fabbricazione dei compressori di alta qualità E dell'adattamento reso personale del prodotto, vendita, supporto tecnico adopo-vendita-servizio, Meituo completamente è Dotata per incontrare la sfida del mondo.
Meituo tenterà In se a disputa ai compressori ed andrà Oltre alla marca di qualità Superiore e starà Bene alla guida nel giacimento del compressore di refrigerazione. La chiamata di clienti di tutto cuore benvenuta noi advisory, clienti di guida, ha vinto il riconoscimento e la fiducia dei nostri clienti è Il nostro inseguimento eterno