Descrizione del prodotto
Modello | Applicazione | Refrigerante | Spostamento | Potere di Retaed | Capienza | |
W | BTU/h | |||||
CDL211SV-B5MB | Condizione di lavoro T1 | R-407C | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3600 | 12276 |
SL190HV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3170 | 10809 |
SL190HV-C7LU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3170 | 10809 |
SL190UV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3150 | 10741 |
SL193CN-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 3975 | 13554 |
SL193DG-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 3920 | 13367 |
SL193DG-C7LU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 3920 | 13367 |
SL193HV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3220 | 10980 |
SL193HV-C7LU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3220 | 10980 |
SL193RV-C7LU1 | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3200 | 10912 |
SL193RV-C7LU1 NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3200 | 10912 |
SL193SN-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 3975 | 13554 |
SL193SV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3250 | 11082 |
SL193SV-C7LU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.3ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3250 | 11082 |
SL198RV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 19.8ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3250 | 11082 |
SL203CV-C5AU1A | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 20.3ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3400 | 11594 |
SL203HV-C8EU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 20.3ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3300 | 11253 |
SL203UV-C7LU B | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 20.3ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 3340 | 11389 |
SL207HV-C8EU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 20.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3400 | 11594 |
SL207HV-C8EU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 20.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3400 | 11594 |
SL207RV-C7LU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 20.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3465 | 11815 |
SL207SV-C7LUA | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 20.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3435 | 11713 |
SL207SV-C7LUA NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 20.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3435 | 11713 |
SL207UV-C7LUH | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 20.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3500 | 11935 |
SL211CN-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 4350 | 14833 |
SL211CN-C7LU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 4350 | 14833 |
SL211CV-C5AU1A | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 3525 | 12020 |
SL211CV-C5AU1A NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3525 | 12020 |
SL211CV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3535 | 12054 |
SL211CV-C7LU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3540 | 12071 |
SL211HV-C8EU1 | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3540 | 12071 |
SL211RY-C7LU1A | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3510 | 11969 |
SL211SN-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 4350 | 14833 |
SL211SV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 3540 | 12071 |
SL211SV-C7LU A | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3540 | 12071 |
SL211SV-C7LU A NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3540 | 12071 |
SL211UV-C7LU A | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3515 | 11986 |
SL211UV-C7LU G NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3475 | 11849 |
SL211UV-C7LUH | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3570 | 12173 |
SL211UV-C7LUH NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3570 | 12173 |
SL214GV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.4ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3670 | 12514 |
SL214SV-C7LUA | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.4ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3555 | 12122 |
SL218SV-C7LU1 | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.8ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3620 | 12344 |
SL218SV-C7LU1 NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 21.8ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3620 | 12344 |
SL222CV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 22.2ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3740 | 12753 |
SL222CV-C7LU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 22.2ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3740 | 12753 |
SL222SV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 22.2ml/rev | 200-240V/50Hz/1PH | 3740 | 12753 |
SL232CV-C5LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 23.2ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3900 | 13299 |
SL232CV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 23.2ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3900 | 13299 |
SL232CV-C7LU NC | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 23.2ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3900 | 13299 |
SL232MV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 23.2ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3860 | 13162 |
SL232SV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 23.2ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 3900 | 13299 |
SL242CV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 24.2ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 4100 | 13981 |
SL242SV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 24.2ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 4150 | 14151 |
SL248SN-C7LU1 | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 24.8ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5010 | 17084 |
SL253CN-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 25.3cc/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 | 17732 |
SL253CV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 25.3cc/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 4210 | 14356 |
SL253SN-C7EU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 25.3cc/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 5200 | 17732 |
SL253SV-C7LU | Condizione di lavoro T1 | R-22 | 25.3cc/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 4270 | 14560 |
WHP03230RCV-C7LU | Condizione di lavoro della pompa termica | R-22 | 14.5ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 2425 | 8269 |
WHP04700RCV-C7LU | Condizione di lavoro della pompa termica | R-22 | 21.1ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 3540 | 12071 |
Più Particolari del compressore del rotolo della Hitachi come qui sotto: Compressore del serie del DH della Hitachi del catalogo
Tipo | Modello | Refrigerante | Capienza di Colling | Stato di prova | Input del motore | Corrente | SPOLA | Carica dell'olio | |
BTU/H | WATT | WATT | RLA | W/W | L | ||||
TIPO DI STANDRAD | 303DH-47C2 | R22 | 29500 | 8650 | 380V 3~50Hz | 2700 | 5 | 3.2 | 1.2 |
303DH-50C2 | 32220 | 9450 | 2900 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | |||
353DH-56C2 | 35460 | 10400 | 3200 | 6.2 | 3.25 | 1.2 | |||
403DH-64C2 | 40240 | 11800 | 3600 | 6.8 | 3.25 | 1.2 | |||
453DH-72C2 | 46040 | 13500 | 4000 | 7.6 | 3.4 | 1.4 | |||
503DH-80C2 | 50800 | 14900 | 4400 | 8.1 | 3.4 | 1.4 | |||
503DH-83C2 | 52510 | 15400 | 4550 | 8.6 | 3.4 | 1.4 | |||
603DH-90C2 | 57290 | 16800 | 5100 | 9.5 | 3.3 | 1.4 | |||
603DH-95C2 | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3.3 | 1.4 | |||
TIPO PARALLELO | 303DH-47C2Y | 29500 | 8650 | 2700 | 5 | 3.2 | 1.8 | ||
403DH-50C2Y | 32220 | 9450 | 2900 | 5.4 | 3.2 | 1.8 | |||
353DH-56C2Y | 35460 | 10400 | 3200 | 6.2 | 3.25 | 1.8 | |||
403DH-64C2Y | 40240 | 11800 | 3600 | 6.8 | 3.25 | 1.8 | |||
453DH-72C2Y | 46040 | 13500 | 4000 | 7.6 | 3.4 | 1.8 | |||
503DH-80C2Y | 50800 | 14900 | 4400 | 8.1 | 3.4 | 1.8 | |||
503DH-83C2Y | 52510 | 15400 | 4550 | 8.6 | 3.4 | 1.8 | |||
603DH-90C2Y | 57290 | 16800 | 5100 | 9.5 | 3.3 | 1.8 | |||
603DH-95C2Y | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3.3 | 1.8 |
Le serie della Hitachi quale la deviazione standard, SH sono fornite
Forniamo tutti i generi di compressori quale la marca Copeland, Danfoss/esecutore/Maneurop, Hitachi, Panasonic /Matsushita, Toshiba, Tecumeh, Sanyo, Bizter, elemento portante, Daikin e così Via
Se le ulteriori informazioni di bisogno, si mettono in contatto con prego con noi
Giglio Chen (gestore di vendite)
MEITUO CO., LIMITATO
Indirizzo: Strada di No. 27 Longzhang, zona industriale di Sangyuan,
Distretto di Dongcheng, Dongguan, provincia del Guangdong, Cina
Web: https: //meituo. en. made-in-china. com/
Profilo di azienda
Stabilito in 2009, Meituo co., srl è Situato a Dongguan, Cina. Ci specializziamo in compressori del frigorifero di fabbricazione che hanno usato per il frigorifero, il condizionamento d'aria, la cella frigorifera ecc. Abbiamo un maggiore professionale ed in squadra esperta di vendita del Internet e una squadra di acquisizione, fornente ai compressori di prezzi ragionevoli la qualità Eccellente ed al buon servizio nello stesso livello è Il nostro vantaggio. Ci sono molti compressori famosi di marche quale Copeland, Danfoss, esecutore, Maneurop, Hitachi, Panasonic, Toshiba, Sanyo, Bizter, elemento portante, Bristol, Tecumseh, elemento portante e così Via. Abbiamo esportato i prodotti verso molti paesi quali il Sudamerica, Asia Sud-Orientale, Europa, la Russia, il Medio Oriente e l'Africa
Essere un giocatore del compressore di società , meituo è Impegnato in sviluppo di prodotto continuo, in previsione delle sfide future e la richiesta cangiante del compressore di varie industrie e gli utenti globali, a partire dall'inizio stesso all'estremità , dalla progettazione a fabbricazione dei compressori di alta qualità E dell'adattamento reso personale del prodotto, vendita, supporto tecnico adopo-vendita-servizio, Meituo completamente è Dotata per incontrare la sfida del mondo.
Meituo tenterà In se a disputa ai compressori ed andrà Oltre alla marca di qualità Superiore e starà Bene alla guida nel giacimento del compressore di refrigerazione. La chiamata di clienti di tutto cuore benvenuta noi advisory, clienti di guida, ha vinto il riconoscimento e la fiducia dei nostri clienti è Il nostro inseguimento eterno