- Model No.: WD-15.1AC/SM
- Tipo : Raffreddato ad acqua
- Metodo di raffreddamento : Raffreddato ad acqua
- Struttura Unità : Integrante
- Tensione selezionata : 380V / 50HZ
- Numero Compressor : 1
- Livello di rumore : Basso
- Campi di applicazione : Farmaceutico
- Applicazione Macchina : Centro di lavoro
- Certificazione : ISO , CE
- Stato : nuovo
- Trademark: Winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: 1600X900x1200
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 1000sets/Month
Il refrigeratore/refrigeratore di acqua/refrigeratore industriale/il refrigeratore/aria di raffreddamento di raffreddamento ad acqua/della macchina hanno raffreddato il refrigeratore
Prodotti:
3kw temperatura del ~ 3000kw/Outlet: 7ºC~ -85ºC/
L'aria si è raffreddata, raffreddato ad acqua, a vite, tipo del rotolo, refrigeratore della pompa termica, refrigeratore modulare
I particolari del refrigeratore:
gamma di temperature 1.The: 7ºC a -85ºC.
intervallo di capienza 2.Cooling:
1RT a 1000RT
3.52kw a 3520kw
12010Btu a 12010240Btu
3027.2Kal a 3027200Kal
3. Il refrigerante: R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
4. Possiamo anche produrre il refrigeratore secondo i vostri requisiti
Un parametro del nostro refrigeratore di acqua:
Modello | UNITÀ | WD- | ||||||||||||||
3WC/SM1 | 5WC/SM1 | 8WC/SM1 | 10WC/SM1 | 12WC/SM1 | 15WC/SM1 | 20WC/SM1 | 25WC/SM1 | 30WC/SM1 | 40WC/SM1 | |||||||
Capienza di raffreddamento | BTU | 21496 | 34461 | 62098 | 68922 | 79158 | 99972 | 133750 | 157976 | 198237 | 269548 | |||||
RT | 1.8 | 2.9 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 8.3 | 11.1 | 13.2 | 16.5 | 22.4 | ||||||
Chilowatt | 6.3 | 10.1 | 18.2 | 20.2 | 23.2 | 29.3 | 39.2 | 46.3 | 58.1 | 79 | ||||||
×10 ³ Kcal/h | 5.4 | 8.7 | 15.7 | 17.4 | 20 | 25.2 | 33.7 | 39.8 | 50 | 68 | ||||||
Potere totale | Chilowatt | 2.30 | 3.60 | 5.80 | 6.60 | 7.50 | 10.10 | 13.70 | 14.50 | 20.10 | 26.80 | |||||
Corrente totale | A | 4.00 | 6.40 | 10.20 | 11.70 | 13.30 | 17.90 | 24.40 | 25.80 | 35.80 | 47.70 | |||||
Compressore | Qty | insieme | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
Alimentazione in ingresso di entrata | chilowatt | 1.90 | 3.20 | 5.20 | 5.80 | 6.70 | 9.30 | 12.60 | 13.40 | 18.60 | 25.30 | |||||
Corrente di funzionamento | A | 3.40 | 5.70 | 9.30 | 10.30 | 11.90 | 16.60 | 22.40 | 23.90 | 33.10 | 45.00 | |||||
Condensatore | Tipo | Tipo asciutto scambiatore di calore del rame di alta efficienza del copertura-e-tubo | ||||||||||||||
Scorrimento dell'acqua di raffreddamento | L/min | 26 | 42 | 74 | 82 | 94 | 121 | 163 | 188 | 241 | 326 | |||||
Tubo di acqua connection | millimetro | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | |||||
Evaporatore | Tipo | Copertura-e-tubo/tipo orizzontali scambiatore di calore della bobina del rame di alta efficienza | ||||||||||||||
Scorrimento dell'acqua di congelamento | L/min | 18 | 29 | 52 | 58 | 66 | 84 | 112 | 132 | 166 | 224 | |||||
Acqua collegamento di tubo | millimetro | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | |||||
Pompa ad acqua di congelamento | Tipo | Alta efficienza, a basso rumore | ||||||||||||||
Input Potere | chilowatt | 0.37 | 1 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||||
Testa | m. | 15 | 20 | 19 | 19 | 17 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | |||||
Refrigerante | Tipo | R22/R134A/R407C/R410A/R507/R404 | ||||||||||||||
Serbatoio di acqua che indica volume | Litro | 80 | 90 | 190 | 190 | 190 | 210 | 250 | 250 | 320 | 400 | |||||
Protezione di sicurezza | protezione di pressione di cielo e terra, protezione di sovraccarico, sopra protezione di temperatura, protezione di sequenza di fase, ecc. | |||||||||||||||
Dimensioni (L*W*H) | Lunghezza | millimetro | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1900 | 1900 | 2150 | 2300 | ||||
Larghezza | millimetro | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | |||||
Alto | millimetro | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||
Peso totale | Chilogrammo | 150 | 220. | 310 | 360. | 450. | 650. | 850. | 1050. | 1250. | 1350. |
Nota:
1, gli stati di refrigerazione della tabella: ºC di congelamento di temperatura 0 dell'ingresso dell'acqua del glicol, ºC di temperatura dell'acqua -5, il ºC di temperatura 30 dell'acqua di raffreddamento, ºC di temperatura dell'acqua 35;
2, questa serie di unità utilizzate negli stati di temperatura insufficiente, per usare 25% del glicol per i liquidi refrigeranti dell'antigelo;
3, gli usi inclusi dai compressori ermetici dell'Europa, prestazione superiore, forte liquido antisciopero dell'unità di serie di possibilità;
4, alimentazione elettrica standard: 380V/3N-50HZ, ± permesso fluttuazione 10%, ± 2% di tensione di fluttuazione di frequenza;
5, ospitano la testa reale della testa della pompa meno le perdite cape all'interno del calcolatore centrale. (1mH2O = 9.8KPa);
6, oltre che le specifiche ed i requisiti, possiamo fornire i prodotti non standard secondo i requisiti di cliente
Profilo di azienda:
Winday Industriale è una fabbricazione di ricerca & sviluppo del professionista e le vendite dell'attrezzatura di refrigerazione industriale
e progettazione di sistema di refrigerazione, azienda di servizio dell'installazione
A nome stabilità efficiente di prestazione di qualità del prodotto “, rendimento energetico di progresso. “
Processo di fabbricazione della strumentazione per realizzare merito, controllo rigoroso, esame rigoroso;
Il disegno di programma di refrigerazione da realizzare ha ripetuto la ricerca, l'esperimento, l'esame accurato, possibilità
gli studi ed altri processi e si sforzano di fornire ai clienti le soluzioni ottimizzate e le attrezzature di integrazione del sistema di raffreddamento
Modo del contatto: