Descrizione del prodotto
Serbatoio verticale della ricevente di aria del compressore di 3m3/Min 8-16bar 3000L
Descrizione di prodotto
Il volume principale V=0.33-600m3, vari tipi di produzione di pressioni del serbatoio da 0.8 - 6.4Mpa. (8-64bar, 116-928psi) per l'azienda del contenitore a pressione può Secondo i bisogni di utente, secondo il AMSE o il GB di sviluppo di specifica e tipi ofvarious di produzione di cilindri di freno del veicolo, separatore del petrolio del compressore d'aria e del gas e vari tipi di serbatoio di accumulazione di aria e di imbarcazioni di non-standardpressure
Funzione del prodotto
Un serbatoio dell'aria è Essenziale ad ogni sistema dell'aria compressa per fungere da buffer e strumento di memorizzazione fra il compressore ed il sistema del consumo. I serbatoi dell'aria nei sistemi dell'aria compressa hanno gli scopi importanti di
1. Livellando dall'inizio/arresto di variazione di pressione e modulando sequenza del compressore
2. Memoria del volume di aria che livella variazione nel consumo e nella richiesta dal sistema
Caratteristiche principali
1. Manufacturing autorizzazione su D1, contenitore a pressione del codice categoria D2
2. Passed il certificato di ASME
marchi ben noti 3. Chinese
visualizzazione di derails del serbatoio verticale della ricevente di aria del compressore di 3m3/Min 8-16bar 3000L
Parametri tecnici delle serie del contenitore a pressione
Modello | Volume (m3) | Pressione di esercizio (barra) | Altezza totale (millimetro) | Diametro interno (millimetro) | Peso netto (Chilogrammo) |
0.3/8 | 0.3 | 8 | 1560 | 550 | 92 |
0.3/10 | 10 | 1562 | 112 | ||
0.3/13 | 13 | 1564 | 168 | ||
0.3/16 | 16 | 1564 | 156 | ||
0.3/25 | 25 | 1568 | 195 | ||
0.3/30 | 30 | 1568 | 195 | ||
0.3/40 | 40 | 1572 | 262 | ||
0.5/8 | 0.5 | 8 | 2063 | 600 | 655 |
0.5/10 | 10 | 2063 | 655 | ||
0.5/13 | 13 | 2067 | 657 | ||
0.5/16 | 16 | 2067 | 657 | ||
0.6/8 | 0.6 | 8 | 1844 | 700 | 170 |
0.6/10 | 10 | 1846 | 196 | ||
0.6/13 | 13 | 1846 | 305 | ||
0.6/16 | 16 | 1846 | 240 | ||
0.6/25 | 25 | 1850 | 280 | ||
0.6/30 | 30 | 1855 | 372 | ||
0.6/40 | 40 | 1859 | 410 | ||
1.0/8 | 1.0 | 8 | 2240 | 800 | 226 |
1.0/10 | 10 | 2242 | 262 | ||
1.0/13 | 13 | 2340 | 271 | ||
1.0/16 | 16 | 2343 | 325 | ||
1.0/25 | 25 | 2351 | 490 | ||
1.0/30 | 30 | 2355 | 576 | ||
1.0/40 | 40 | 2355 | 582 | ||
1.5/8 | 1.5 | 8 | 2357 | 1000 | 338 |
1.5/10 | 10 | 2357 | 338 | ||
1.5/13 | 13 | 2359 | 388 | ||
1.5/16 | 16 | 2363 | 498 | ||
1.5/25 | 25 | 2368 | 630 | ||
1.5/30 | 30 | 2372 | 735 | ||
1.5/40 | 40 | 2380 | 1050 | ||
2.0/8 | 2.0 | 8 | 2692 | 1100 | 460 |
2.0/10 | 10 | 2692 | 460 | ||
2.0/13 | 13 | 2694 | 505 | ||
2.0/16 | 16 | 2698 | 660 | ||
2.0/20 | 20 | 2702 | 815 | ||
2.0/25 | 25 | 2706 | 998 | ||
2.0/40 | 40 | 2719 | 1470 | ||
2.5/8 | 2.5 | 8 | 2776 | 1200 | 846 |
2.5/10 | 10 | 2778 | 847 | ||
2.5/13 | 13 | 2782 | 850 | ||
2.5/30 | 30 | 2795 | 856 | ||
3.0/8 | 3.0 | 8 | 2807 | 1300 | 521 |
3.0/10 | 10 | 2809 | 621 | ||
3.0/13 | 13 | 2813 | 787 | ||
3.0/16 | 16 | 2817 | 1031 | ||
3.0/35 | 35 | 2834 | 1755 | ||
3.0/40 | 40 | 2838 | 2243 |
magazzino della fabbrica
Certificato
1. ISO9001;
2. SGS;
3. CE;
4.12 patentes para compresor de tornillo.