Descrizione del prodotto
Tipo tubo flessibile automobilistico di SAE J2064 del condizionamento d'aria di C
1. Construction (tipo tubo flessibile del tubo flessibile di C A/C (Parete-Un sottile) /Type E A/C)
- Primo strato: EPDM/IIM
- Barriera: PA
- Strato centrale: EPDM/CSM
- Rinforzo: PET/PVA (intrecciato)
- Coperchio: EPDM (liscio/panno spostato)
funzionamento 2. Constant: - 30º C - +150º C
3. Application: Per il trasporto di R12, di R22, di R502, del media di R134A, ecc. Ampiamente utilizzare nel condizionamento d'aria del veicolo, unità Di congelamento di industria di aria-condizione
Colore: Rosso, giallo, blu
Temperatura: -40° C 125° C
Collegamento: Fornire prego i parametri standard specifici o l'illustrazione dettagliata quando ordinano. Scegliere il connettore corretto e catturare le procedure di installazione
Identificazione | O. D. | W. P. | STRATO DI REIFORCE | PESO | LUNGHEZZA DI UNITÀ | |||
in | millimetro | in | millimetro | PSI | mpa. | kg/m | m/roll | |
3/16 | 4.8 | 0.45 | 11.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.15 | 100 |
1/4 | 6.4 | 0.63 | 16 | 300 | 2.07 | 1 | 0.18 | 100 |
5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.22 | 100 |
3/8 | 9.5 | 0.75 | 19.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.27 | 100 |
1/2 | 12.7 | 0.91 | 23.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.40 | 100 |
5/8 | 15.9 | 0.96 | 24.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.50 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.14 | 29.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.75 | 100 |
1 | 25.4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.95 | 100 |
1 1/4 | 31.8 | 1.75 | 44.5 | 300 | 2.07 | 2 | 0.70 | 50 |
1 1/2 | 38.1 | 2 | 54.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.85 | 50 |
Rileva:
1. Il campione del tipo tubo flessibile automobilistico di SAE J2064 del condizionamento d'aria di C è Disponibile
2. L'OEM è Benvenuto
3. Ritenere appena libero di metterseli in contatto con se tutte le domande