Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
Compressore semiermetico convenzionale di refrigerazione che è Utilizzato in una certa cella frigorifera, come la cella frigorifera dell'alimento di verdure di /fruit /meat/sea. Il potere di cavallo è Inizio da 2hpto 50hp. E la capienza di raffreddamento è Differente a causa di potere di cavallo differente. La parte migliore di nostro compressore è Alta capienza di raffreddamento con periodo ridotto, a basso rumore. E buon servizio post vendita. Credo che sia la vostra migliore scelta
Caratteristiche tecniche:
Siamo un fornitore, noi possiamo personalizzare i prodotti per voi secondo i vostri requisiti. Se non conoscete quale modello è Adatto voi, potreste trasmettere il messaggio noi. Abbiamo parecchi assistenti tecnici professionisti per fargli una soluzione personalizzata per
Aprire il tipo media di Bitzer ed unità Di condensazione raffreddata ad aria a temperatura elevata | |||||||||||
Modello delle unità | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | ||
003H | 004H | 005H | 006H | 007H | 010H | 012H | 015H | 020H | |||
Modello del compressore | 2DES-3 | 2CES-4 | 4FES-5 | 4FES-6 | 4DES-7 | 4VES-10 | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | ||
Temperatura applicabile (º C) | - 5 º C ~ -15 º C | ||||||||||
Refrigerante | R404 | ||||||||||
Condensatore | Quantità Di ventilatore (pc) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Potere del ventilatore (w) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
Ref. Capacity | Evaporazione | Rif. | 8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
Di | Temperatura | Capienza (w) | |||||||||
unità Di condensazione | - 5º C | Potere (w) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 |
Evaporazione | Rif. | 5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
Temperatura | Capienza (w) | ||||||||||
- 15º C | Potere (w) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | |
Accoppiamento | Accoppiamento del tubo | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Accoppiamento di aspirazione | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | ||
In generale | Lunghezza (A) millimetro | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | 1560 | |
dimensione | Larghezza (B) millimetro | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Altezza (H) millimetro | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1420 | ||
Dimensione dell'installazione (D*E) millimetro | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800*860 | 830*860 | 990*860 | 1170*860 |
Aprire il tipo media di Bitzer ed unità Di condensazione raffreddata ad aria di temperatura insufficiente | |||||||||||
Modello delle unità | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | ||
003L | 004L | 005L | 007L | 009L | 012L | 014L | 018L | 023L | |||
Modello del compressore | 4FES-3 | 4EES-4 | 4DES-5 | 4VES-7 | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HES-18 | 4GE-23 | ||
Temperatura applicabile (º C) | - 20º C ~ -35º C | ||||||||||
Refrigerante | R404A | ||||||||||
Condensatore | Quantità Di ventilatore (pc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Potere del ventilatore (w) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
Ref. Capacity | Evaporazione | Rif. | 4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
Di | Temperatura | Capienza (w) | |||||||||
unità Di condensazione | - 25º C | Potere (w) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 |
Evaporazione | Rif. | 3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
Temperatura | Capienza (w) | ||||||||||
- 30º C | Potere (w) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | |
Accoppiamento | Accoppiamento del tubo | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Accoppiamento di aspirazione | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
In generale | Lunghezza (A) millimetro | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
dimensione | Larghezza (B) millimetro | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Altezza (H) millimetro | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
Dimensione dell'installazione (D*E) millimetro | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 |
Applicazione:
Cella frigorifera
Mostra
FAQ:
Q1. Quando posso ottenere il prezzo?
A1: Solitamente offriamo alla citazione all'interno di lavoro 1-2 i giorni dopo la ricezione della vostra inchiesta dettagliata
Fissare prego le prestazioni dettagliate come la capienza, il prodotto di congelamento, il formato del prodotto, le temperature di & Outlet dell'ingresso, il refrigerante ed altri requisiti speciali se c'è Ne
Q2. Che cosa è Il termine commerciale?
A2: Accettiamo Ex-funzioniamo la fabbrica, FOB Schang-Hai
Q3. Quanto tempo è Il tempo di produzione?
A3: 60days dopo la ricezione acconto o della lettera di credito
Q4. Che cosa è Il termine di pagamento?
A4: Da 100% T/T prima della spedizione o da L/C a vista
Q5. Che cosa sono i vostri termini dell'imballaggio?
A5: Imballaggio: Pacchetto degno dell'esportazione adatto a trasporto del contenitore
Q6. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A6: Sì , abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q7: Dove la vostra fabbrica è Individuata?
A7: La nostra fabbrica è Situata in Nantong, provincia di Jiangsu
Q8: Che cosa è La vostra garanzia?
A8: Garanzia: 12months dopo funzionamento commerciale
Q9: Possiamo fare il nostro marchio dell'OEM?
A9: Sì , dato che i prodotti con l'illustrazione fornita da voi, naturalmente applichiamo il vostro marchio
Informazioni di azienda:
L'attrezzatura di refrigerazione di Nantong Baoxue il Co., srl è Un'azienda privata delle azione unite situata nel complesso industriale di Zixing del paese di Xingdong, la città Di Nantong, provincia di Jiangsu. La nostra fabbrica è Adiacente a Schang-Hai con trasporto conveniente. Benvenuto per visualizzare la fabbrica!
Il BX-congelamento ha passato il sistema di gestione di qualità ISO9001, la certificazione del CE dell'Ue e la qualificazione GC2 per la costruzione speciale della conduttura di pressione. La nostra fabbrica ha destra indipendente dell'esportazione e dell'inclusione. Siamo centro di ingegneria di tecnologia dell'attrezzatura di refrigerazione di Nantong ed impresa alta tecnologia nazionale. Siamo la base di cooperazione di banco-impresa dell'università Di Nantong, dedicata a coltura di talento e ad innovazione tecnologica. Abbiamo ottenuto circa 50 invenzione ed i brevetti del modello d'utilità Nel campo dell'attrezzatura di refrigerazione
Abbiamo un gruppo di assistenti tecnici professionisti e con esperienza agganciati nel disegno e nella produzione di macchinario quick-freezing per più Di 10 anni. Forniamo le soluzioni generali per le linee di produzione di trasformazione dei prodotti alimentari. Mettiamo a fuoco sul disegno, sullo sviluppo, sulla produzione, sulle vendite e sul mantenimento di varia serie di strumentazione quick-freezing e di strumentazione profondo-elaborante dell'alimento. I nostri prodotti sono ampiamente usati nelle imprese di trasformazione dei prodotti alimentari quali frutti di mare, pollame, carne, cottura, gelato, pasta, frutta e verdura elaboranti e l'altro alimento elaborante
La strumentazione dicongelamento di surgelamento si sforza di fornire professionale completa le soluzioni della strumentazione per i clienti nazionali e stranieri. I prodotti principali sono come segue:
1. Congelatore a spirale
2. Congelatore del traforo
3. Congelatore fluidificato
4. Cella frigorifera
5. Riga congelatore di IQF
6. Unità Di refrigerazione
7. L'altra strumentazione di trasformazione dei prodotti alimentari
L'attrezzatura di refrigerazione di Nantong Baoxue il Co., srl è Un fornitore professionista a crescita rapida di strumentazione quick-freezing. I prodotti completi, la tecnologia principale, il disegno ragionevole, la qualità Certa ed il servizio after-sales eccellente sono stati ben ricevuti da molti utenti. Ci sono già Più Di 2.000 unità Dicongelamento di serie hanno trasportato universalmente. La squadra dicongelamento è Dedicata per fornirgli le soluzioni professionali, prodotti maturi