Descrizione del prodotto
accumulatore per 12V 60AH di 12V Dry Charged automobile
I tassi e la lunga vita scaricati bassi Dry hanno caricato gli accumulatori per di automobile!
Fabbrichiamo molti generi di Dry Charged Batteries e Maintenance Free Batteries da 12V36AH a 12V200AH, con differenti specifiche per l'automobile, camion e motociclo, ecc.
Abbiamo ottenuto i certificati di ISO19001, di ISO14000, di ISO16949, del CE, di SONCAP e di CQC per i mercati differenti per nostri clienti. I nostri prodotti hanno estratto i fondi e la ratifica sia di domestico che all'estero dei clienti
Ci sono le qualità differenti che conciliano i clienti ed i mercati differenti!
La speranza onesto stabilisce il rapporto a lungo termine di affari con il cliente amichevole benvenuto per visualizzare da dappertutto e calorosamente in qualunque momento la nostra fabbrica! !
tipo popolare della batteria | ||
TYPE | CAPACITY | DIMENSION |
(millimetro) | ||
NS40Z | 12V36AH | 197X130X220 |
N40L | 12V40AH | 235X130X220 |
NS60 | 12V45AH | 235X130X220 |
N50 | 12V50AH | 268X173X225 |
N60 | 12V60AH | 268X173X225 |
N70 | 12V70AH | 305X173X230 |
N70L | 12V70AH | 305X173X230 |
N80 | 12V80AH | 305X173X230 |
N80L | 12V80AH | 305X173X230 |
N80 | 12V80AH | 305X173X230 |
N80L | 12V80AH | 305X173X230 |
N90 | 12V90AH | 340X173X230 |
N100 | 12V100AH | 405X173X230 |
NS200 | 12V165AH | 506X217X233 |
DIN44 | 12V44AH | 210X175X175 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X175 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X190 |
DIN60 | 12V60AH | 238X175X175 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X190 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X175 |
DIN75 | 12V75AH | 268X175X190 |
DIN88 | 12V88AH | 340X175X175 |
DIN100 | 12V100AH | 340X175X193 |
Possiamo fornire sia asciughiamo l'accumulatore per caricato accumulatore per di automobile che di automobile di mf da 32ah a 220ah. benvenuto per metterselo in contatto con