Descrizione del prodotto
VENTILATORE del VENTILATORE di CC 60x60x15mm (2.36 " X2.36 " X0.59 " )
Specifica generale:
Pagina: PBT UL94V-0 (nero)
Ventola: PBT UL94V-0 (nero)
Temperatura di funzionamento: - 10º C~70º C
Protezione del motore: Protezione automatica di polarità O di riavvio
Resistenza di isolamento: 20MΩ O sopra con un DC500V Megger
Tensione di Withstand dielettrica: AC500V 1s
Tipo del cuscinetto: Cuscinetto del cuscinetto a manicotto o a sfere
Modello no. | Tipo del cuscinetto | Tensione (v) | Tipo di velocità | Velocità (RPM) | Corrente (A) | Flusso d'aria (CFM) | Pressione (mmAq) | Disturbo (DBA) | Peso (g) |
C06015A | S/D | 5 | H | 5000 | 0.38 | 5.09 | 7.80 | 40 | 40 |
M. | 4000 | 0.21 | 4.00 | 4.80 | 35 | ||||
L | 3000 | 0.11 | 2.80 | 2.50 | 27 | ||||
12 | H | 5000 | 0.19 | 5.09 | 7.80 | 40 | |||
M. | 4000 | 0.10 | 4.00 | 4.80 | 35 | ||||
L | 3000 | 0.06 | 2.80 | 2.50 | 27 | ||||
24 | H | 5000 | 0.14 | 5.09 | 7.80 | 40 | |||
M. | 4000 | 0.07 | 4.00 | 4.80 | 35 | ||||
L | 3000 | 0.05 | 2.80 | 2.50 | 27 |
· Tutta la lettura è I valori tipici a tensione rated
· I parametri possono essere fissati secondo i requisiti di cliente
Più Modelli
Tipo | Modello | Formato | Tipo | Modello | Formato |
Ventilatore di CC | C04020 | 40x40x20mm (1.57 " X1.57 " X0.78 " ) | Ventilatore di CC | C06015B | 60x60x15mm (2.36 " X2.36 " X0.59 " ) |
C05015 | 50x50x15mm (1.96 " X1.96 " X0.59 " ) | C07525 | 75x75x25mm (2.95 " X2.95 " X0.98 " ) | ||
C05025 | 50x50x25mm (1.97 " X1.97 " X0.98 " ) | C07530 | 75x75x30mm (2.95 " X2.95 " X1.18 " ) | ||
C05828 | 58x58x28mm (2.28 " X2.28 " X1.10 " ) | C09733 | 97x97x33mm (3.91 " X3.91 " X1.30 " ) | ||
C06015A | 60x60x15mm (2.36 " X2.36 " X0.59 " ) | C12032 | 120x120x32mm (4.72 " X4.72 " X1.26 " ) |
Applicazione